리튬이온 전해액 535종
LiPF6·LiFSI·LiTFSI 계 리튬이온 전해액입니다. 카보네이트·에테르 용매와 FEC·VC 첨가제 배합을 50 g 단위 소량부터 공급합니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| LB-058 | 리튬이온 전해액 LB-058 DMC:EC=7:3 Vol% | 58,000원~ |
| LB-484 | 리튬이온 전해액 LB-484 DEC:EC=1:1 wt% | 58,000원~ |
| LB-163 | 리튬이온 전해액 LB-163 DEC:EC=7:3 Vol% | 59,000원~ |
| LB-1642 | 리튬이온 전해액 LB-1642 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1642, 1M LiPF6 in NMA=100 Vol% with 5%FEC | 59,000원~ |
| LB-1030 | 리튬이온 전해액 LB-1030 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1030) 0.5M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 61,000원~ |
| LP-1160 | 리튬 1차 전해액 LP-1160 0.04M LiClO4 in PC=100 Vol% | 62,000원~ |
| LP-034 | 리튬 1차 전해액 LP-034 0.1M LiClO4 in PC=100 Vol% | 64,000원~ |
| LB-1105 | 리튬이온 전해액 LB-1105 0.5M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 64,000원~ |
| LB-1412 | 리튬이온 전해액 LB-1412 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1412, 0.25M LiPF6 in EC:EMC=1:1 Vol% | 64,000원~ |
| LB-528 | 리튬이온 전해액 LB-528 0.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 64,000원~ |
| LB-006 | 리튬이온 전해액 LB-006 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 wt% | 67,000원~ |
| LB-116 | 리튬이온 전해액 LB-116 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 67,000원~ |
| LB-800 | 리튬이온 전해액 LB-800 1M LiPF6 in DMC:EC=1:2 Vol% | 67,000원~ |
| LB-143 | 리튬이온 전해액 LB-143 1M LiPF6 in DMC:EC=2:1 Vol% | 67,000원~ |
| LB-1077 | 리튬이온 전해액 LB-1077 0.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 67,000원~ |
| LB-1031 | 리튬이온 전해액 LB-1031 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1031) 0.75M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 67,000원~ |
| LB-002 | 리튬이온 전해액 LB-002 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 68,000원~ |
| LB-682 | 리튬이온 전해액 LB-682 1M LiPF6 in DEC:EMC=1:1 Vol% | 69,000원~ |
| LB-008 | 리튬이온 전해액 LB-008 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 70,000원~ |
| LB-005 | 리튬이온 전해액 LB-005 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 70,000원~ |
| LB-064 | 리튬이온 전해액 LB-064 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% | 70,000원~ |
| LB-063 | 리튬이온 전해액 LB-063 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% | 70,000원~ |
| LB-224 | 리튬이온 전해액 LB-224 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% | 70,000원~ |
| LB-229 | 리튬이온 전해액 LB-229 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% | 70,000원~ |
| LB-185 | 리튬이온 전해액 LB-185 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 wt% | 70,000원~ |
| LB-089 | 리튬이온 전해액 LB-089 1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 Vol% | 70,000원~ |
| LB-734 | 리튬이온 전해액 LB-734 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 wt% | 70,000원~ |
| LB-161 | 리튬이온 전해액 LB-161 1M LiPF6 in DEC:EC=2:1 Vol% | 70,000원~ |
| LB-300 | 리튬이온 전해액 LB-300 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 wt% | 70,000원~ |
| LB-190 | 리튬이온 전해액 LB-190 1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 wt% | 70,000원~ |
| LB-273 | 리튬이온 전해액 LB-273 1M LiPF6 in DEC=100 Vol% | 70,000원~ |
| LB-517 | 리튬이온 전해액 LB-517 1M LiPF6 in EC:EMC=20:80 Vol% | 70,000원~ |
| LB-271 | 리튬이온 전해액 LB-271 1M LiPF6 in DEC:EC=3:1 Vol% | 70,000원~ |
| LB-575 | 리튬이온 전해액 LB-575 0.5M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 70,000원~ |
| LB-1381 | 리튬이온 전해액 LB-1381 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1381, 0.6M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 1%PST | 71,000원~ |
| LB-092 | 리튬이온 전해액 LB-092 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 72,000원~ |
| LB-066 | 리튬이온 전해액 LB-066 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 1%VC | 72,000원~ |
| LB-626 | 리튬이온 전해액 LB-626 1M LiPF6 in DEC:EC=4:1 Vol% | 72,000원~ |
| LP-035 | 리튬 1차 전해액 LP-035 0.5M LiClO4 in DME=100 Vol% | 73,000원~ |
| LB-001 | 리튬이온 전해액 LB-001 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-014 | 리튬이온 전해액 LB-014 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-037 | 리튬이온 전해액 LB-037 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-010 | 리튬이온 전해액 LB-010 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 73,000원~ |
| LB-270 | 리튬이온 전해액 LB-270 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 2%FEC | 73,000원~ |
| LB-093 | 리튬이온 전해액 LB-093 1M LiPF6 in EMC=100 Vol% | 73,000원~ |
| LB-536 | 리튬이온 전해액 LB-536 1M LiPF6 in DMC:EC:PC=1:1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-026 | 리튬이온 전해액 LB-026 1M LiPF6 in DMC:PC=1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-832 | 리튬이온 전해액 LB-832 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-832, 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 1%FEC | 73,000원~ |
| LB-860 | 리튬이온 전해액 LB-860 LB-860 1.0M LiPF6 in EC:DMC=1:2 Wt% | 73,000원~ |
| LB-241 | 리튬이온 전해액 LB-241 1M LiPF6 in DMC=100 Vol% | 73,000원~ |
| LB-244 | 리튬이온 전해액 LB-244 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:8 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1590 | 리튬이온 전해액 LB-1590 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1590, 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC:EMC=11:12:30:34 Vol% | 73,000원~ |
| LB-023 | 리튬이온 전해액 LB-023 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 1%VC | 73,000원~ |
| LB-028 | 리튬이온 전해액 LB-028 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 1%VC | 73,000원~ |
| LB-024 | 리튬이온 전해액 LB-024 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 2%FEC | 73,000원~ |
| LB-1293 | 리튬이온 전해액 LB-1293 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1293), 1M LiPF6 in DMC:EC=3:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1100 | 리튬이온 전해액 LB-1100 1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1277 | 리튬이온 전해액 LB-1277 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1277), 1M LiPF6 in DMC:EC=1:3 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1271 | 리튬이온 전해액 LB-1271 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1271), 1.15M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1260 | 리튬이온 전해액 LB-1260 리튬이온 2 차전지 커스텀 전해액(LB-1260) 1.0M LiPF6, 0.02M LiDFOB in EC:DMC=3:7 Vol% | 73,000원~ |
| LB-624 | 리튬이온 전해액 LB-624 1M LiPF6 in DMC:EC=4:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1359 | 리튬이온 전해액 LB-1359 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1359, 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 2%FEC | 75,000원~ |
| LB-1033 | 리튬이온 전해액 LB-1033 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 0.5%VC | 76,000원~ |
| LB-656 | 리튬이온 전해액 LB-656 1.2M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 76,000원~ |
| LB-126 | 리튬이온 전해액 LB-126 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 2%FEC | 77,000원~ |
| LB-462 | 리튬이온 전해액 LB-462 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 3%FEC | 77,000원~ |
| LB-1476 | 리튬이온 전해액 LB-1476 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1476, 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=3:3:4 Vol% | 77,000원~ |
| LB-297 | 리튬이온 전해액 LB-297 1M LiPF6 in DMC:EMC:PC=1:1:1 Vol% | 77,000원~ |
| LB-1365 | 리튬이온 전해액 LB-1365 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1365, 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 1%PST | 77,000원~ |
| LB-1356 | 리튬이온 전해액 LB-1356 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1356, 1.2M LiPF6 in EC:EMC=1:2 Vol% | 77,000원~ |
| LB-1312 | 리튬이온 전해액 LB-1312 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1312) 1M LiPF6 in EC:EMC:DEC=1:1:1 vol% with 1%LiDFOB | 78,000원~ |
| LB-1183 | 리튬이온 전해액 LB-1183 커스텀 전해액(LB-1183): 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 1%VC | 78,000원~ |
| LB-1382 | 리튬이온 전해액 LB-1382 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1382, 0.6M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 3%PST | 78,000원~ |
| LB-015 | 리튬이온 전해액 LB-015 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-015, 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 79,000원~ |
| LB-012 | 리튬이온 전해액 LB-012 1.15M LiPF6 in DMC:EC:EMC=2:1:2 Vol% | 79,000원~ |
| LB-029 | 리튬이온 전해액 LB-029 1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 79,000원~ |
| LB-299 | 리튬이온 전해액 LB-299 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-386 | 리튬이온 전해액 LB-386 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-434 | 리튬이온 전해액 LB-434 1.4M LiPF6 in DEC:EC=2:1 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1110 | 리튬이온 전해액 LB-1110 1.15M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1Vol% | 79,000원~ |
| LB-1133 | 리튬이온 전해액 LB-1133 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=2:1:2 Vol% | 79,000원~ |
| LB-272 | 리튬이온 전해액 LB-272 1M LiPF6 in EC=100 Vol% | 79,000원~ |
| LB-192 | 리튬이온 전해액 LB-192 1M LiPF6 in PC=100 Vol% with 5%FEC | 79,000원~ |
| LB-044 | 리튬이온 전해액 LB-044 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-1101 | 리튬이온 전해액 LB-1101 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.5%LiDFOB | 79,000원~ |
| LB-1019 | 리튬이온 전해액 LB-1019 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.0%FEC | 79,000원~ |
| LB-193 | 리튬이온 전해액 LB-193 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 2%FEC | 79,000원~ |
| LB-205 | 리튬이온 전해액 LB-205 1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% | 79,000원~ |
| LB-380 | 리튬이온 전해액 LB-380 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-1550 | 리튬이온 전해액 LB-1550 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1550, 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 79,000원~ |
| LB-176 | 리튬이온 전해액 LB-176 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:3:5 wt% | 79,000원~ |
| LB-524 | 리튬이온 전해액 LB-524 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=3:4:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1582 | 리튬이온 전해액 LB-1582 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1582, 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 79,000원~ |
| LB-1581 | 리튬이온 전해액 LB-1581 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1581, 1.12M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 79,000원~ |
| LB-674 | 리튬이온 전해액 LB-674 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 1%FEC | 79,000원~ |
| LB-511 | 리튬이온 전해액 LB-511 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-1013 | 리튬이온 전해액 LB-1013 1.0M LiPF6 in EC:DMC=1:2 Wt% with 2.0%VC | 79,000원~ |
| LB-1102 | 리튬이온 전해액 LB-1102 1.3M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-047 | 리튬이온 전해액 LB-047 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-490 | 리튬이온 전해액 LB-490 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 2%FEC | 79,000원~ |
| LB-1099 | 리튬이온 전해액 LB-1099 1M LiPF6 in EC:EMC=1:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-578 | 리튬이온 전해액 LB-578 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-203 | 리튬이온 전해액 LB-203 1.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1108 | 리튬이온 전해액 LB-1108 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=4:2:4Vol% | 79,000원~ |
| LB-1172 | 리튬이온 전해액 LB-1172 1.15M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 79,000원~ |
| LB-1111 | 리튬이온 전해액 LB-1111 1M LiPF6 in EC:DMC:DEC:EMC=1:1:1:3Vol% | 79,000원~ |
| LB-1155 | 리튬이온 전해액 LB-1155 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:1:2 wt% | 79,000원~ |
| LB-159 | 리튬이온 전해액 LB-159 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 0.5%FEC,0.5%VC | 79,000원~ |
| LB-1070 | 리튬이온 전해액 LB-1070 1M LiPF6 in DMC:EC=8:2 wt% | 79,000원~ |
| LB-1081 | 리튬이온 전해액 LB-1081 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-1082 | 리튬이온 전해액 LB-1082 1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-195 | 리튬이온 전해액 LB-195 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=3:4:2 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1083 | 리튬이온 전해액 LB-1083 1M LiPF6 in DMC:EMC=1:1 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-1107 | 리튬이온 전해액 LB-1107 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=4:3:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-474 | 리튬이온 전해액 LB-474 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% with 5%FEC | 81,000원~ |
| LB-226 | 리튬이온 전해액 LB-226 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%VC | 81,000원~ |
| LB-242 | 리튬이온 전해액 LB-242 1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 81,000원~ |
| LB-1580 | 리튬이온 전해액 LB-1580 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1580, 1.16M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 81,000원~ |
| LB-1350 | 리튬이온 전해액 LB-1350 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1350, 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 1%DTD, 5%FEC, 0.5%LiPO | 81,000원~ |
| LB-1428 | 리튬이온 전해액 LB-1428 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1428, 0.2M LiClO4,1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1% | 81,000원~ |
| LB-722 | 리튬이온 전해액 LB-722 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 wt% with 3%FEC | 82,000원~ |
| LB-139 | 리튬이온 전해액 LB-139 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 5%FEC | 82,000원~ |
| LB-721 | 리튬이온 전해액 LB-721 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% with 3%FEC | 82,000원~ |
| LB-1413 | 리튬이온 전해액 LB-1413 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1413, 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 3%FEC, 1%PS, 1%VC | 82,000원~ |
| LB-817 | 리튬이온 전해액 LB-817 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:2:1 Vol% with 2%VC | 82,000원~ |
| LB-1579 | 리튬이온 전해액 LB-1579 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1579, 1.18M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 82,000원~ |
| LB-1606 | 리튬이온 전해액 LB-1606 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1606, 1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=3:2:5 wt% | 82,000원~ |
| LB-1578 | 리튬이온 전해액 LB-1578 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1578, 1.19M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 82,000원~ |
| LB-225 | 리튬이온 전해액 LB-225 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 5%VC | 82,000원~ |
| LB-907 | 리튬이온 전해액 LB-907 리튬전지 커스텀 전해액(LB-907) 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%LiPO2F2 | 82,000원~ |
| LB-509 | 리튬이온 전해액 LB-509 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=40:30:30 wt% with 0.5%FEC,3%VC | 82,000원~ |
| LB-186 | 리튬이온 전해액 LB-186 1.3M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 82,000원~ |
| LB-738 | 리튬이온 전해액 LB-738 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 1%LiPO2F2 | 82,000원~ |
| LB-316 | 리튬이온 전해액 LB-316 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 1%VC | 82,000원~ |
| LB-1403 | 리튬이온 전해액 LB-1403 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1403, 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:1:2 Vol% with 2%VC | 82,000원~ |
| LB-073 | 리튬이온 전해액 LB-073 1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 84,000원~ |
| LB-1366 | 리튬이온 전해액 LB-1366 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1366, 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 3%PST | 84,000원~ |
| LB-1427 | 리튬이온 전해액 LB-1427 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1427, 0.2M LiCF3SO3,1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with | 84,000원~ |
| LK-002 | 리튬-공기 전해액 LK-002 1M LiClO4 in DMSO=100 Vol% | 85,000원~ |
| LP-047 | 리튬 1차 전해액 LP-047 1M LiClO4 in DME:PC=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LP-003 | 리튬 1차 전해액 LP-003 1M LiClO4 in DMC:EC=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LP-1124 | 리튬 1차 전해액 LP-1124 1M LiClO4 in DMC:EC=1:1 wt% | 85,000원~ |
| LP-027 | 리튬 1차 전해액 LP-027 0.5M LiCF3SO3 in DME:DOL=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LB-085 | 리튬이온 전해액 LB-085 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 10%FEC,1%VC | 85,000원~ |
| LB-083 | 리튬이온 전해액 LB-083 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-266 | 리튬이온 전해액 LB-266 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 85,000원~ |
| LB-007 | 리튬이온 전해액 LB-007 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-158 | 리튬이온 전해액 LB-158 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-158): 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-486 | 리튬이온 전해액 LB-486 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-378 | 리튬이온 전해액 LB-378 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-153 | 리튬이온 전해액 LB-153 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-1016 | 리튬이온 전해액 LB-1016 1.0M LiPF6 in EC : DMC=3:7vol% with 2%FEC ,1%VC | 85,000원~ |
| LB-240 | 리튬이온 전해액 LB-240 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 85,000원~ |
| LB-268 | 리튬이온 전해액 LB-268 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%VC | 85,000원~ |
| LB-117 | 리튬이온 전해액 LB-117 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC,1%VC | 85,000원~ |
| LB-1018 | 리튬이온 전해액 LB-1018 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1018)1.0M LiPF6 in EC:EMC:DEC=3:4:3 Vol% with 1.0%VC | 85,000원~ |
| LB-101 | 리튬이온 전해액 LB-101 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-564 | 리튬이온 전해액 LB-564 1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-261 | 리튬이온 전해액 LB-261 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 10%FEC,1%VC | 85,000원~ |
| LB-1161 | 리튬이온 전해액 LB-1161 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 3%FEC | 85,000원~ |
| LB-1316 | 리튬이온 전해액 LB-1316 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1316), 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 wt% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-1203 | 리튬이온 전해액 LB-1203 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1203)1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 3%FEC | 85,000원~ |
| LB-430 | 리튬이온 전해액 LB-430 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=3:4:3 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-759 | 리튬이온 전해액 LB-759 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-1114 | 리튬이온 전해액 LB-1114 1M LiPF6 in EMC:EC=7:3 Vol% with 1%FEC,3%VC | 85,000원~ |
| LB-317 | 리튬이온 전해액 LB-317 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-105 | 리튬이온 전해액 LB-105 1.3M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 85,000원~ |
| LB-414 | 리튬이온 전해액 LB-414 1M LiPF6 in DME:PC=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LB-104 | 리튬이온 전해액 LB-104 2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LB-1196 | 리튬이온 전해액 LB-1196 커스텀 전해액(LB-1196), 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 wt% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-1464 | 리튬이온 전해액 LB-1464 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1464, 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 wt% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-068 | 리튬이온 전해액 LB-068 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.5%VC | 85,000원~ |
| LB-404 | 리튬이온 전해액 LB-404 1M LiPF6 in EMC=100 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-243 | 리튬이온 전해액 LB-243 1.2M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LB-1483 | 리튬이온 전해액 LB-1483 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1483, 1.2M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-1206 | 리튬이온 전해액 LB-1206 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1206), 1.3M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 5%FEC, 1%VC | 85,000원~ |
| LB-1394 | 리튬이온 전해액 LB-1394 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1394, 1.1M LiPF6 in DMC:EC=2:1 Vol% with 1%FEC, 1%VC | 85,000원~ |
| LB-1015 | 리튬이온 전해액 LB-1015 1M LiPF6 in EC:EMC:DMC = 30:55:15 Vol% with 3% VC, | 85,000원~ |
| LB-1152 | 리튬이온 전해액 LB-1152 1.25M LiPF6 in EC:EMC=1:3 Vol% | 85,000원~ |
| LB-788 | 리튬이온 전해액 LB-788 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 wt% with 1%LiPO2F2 | 85,000원~ |
| LB-1202 | 리튬이온 전해액 LB-1202 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1202) 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% with 3%VC | 85,000원~ |
| LB-1204 | 리튬이온 전해액 LB-1204 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1204)1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 3%VC | 85,000원~ |
| LB-1153 | 리튬이온 전해액 LB-1153 커스텀 전해액(LB-1153) : 1.0M LiPF6 in EC:EMC:MP=1:1:1 Vol% with 5%FEC | 85,000원~ |
| LB-1066 | 리튬이온 전해액 LB-1066 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1066) | 85,000원~ |
| LB-152 | 리튬이온 전해액 LB-152 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 3%FEC | 85,000원~ |
| LB-056 | 리튬이온 전해액 LB-056 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-1116 | 리튬이온 전해액 LB-1116 1M LiPF6 in EC:DEC=1:1 Vol% with 2.84%VC | 85,000원~ |
| LB-1115 | 리튬이온 전해액 LB-1115 1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 2%FEC | 85,000원~ |
| LB-1067 | 리튬이온 전해액 LB-1067 1M LiPF6 in EC:EMC:PC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 85,000원~ |
| LB-1032 | 리튬이온 전해액 LB-1032 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1032) 1.5M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 85,000원~ |
| LB-470 | 리튬이온 전해액 LB-470 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 1%FEC | 85,000원~ |
| LB-681 | 리튬이온 전해액 LB-681 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 1%PS,1%VC | 85,000원~ |
| LB-704 | 리튬이온 전해액 LB-704 1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-249 | 리튬이온 전해액 LB-249 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 Wt% with 1.5%VC | 86,000원~ |
| LB-122 | 리튬이온 전해액 LB-122 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=4:3:4 Vol% | 87,000원~ |
| LB-1178 | 리튬이온 전해액 LB-1178 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 wt% with 5%FEC | 88,000원~ |
| LB-1112 | 리튬이온 전해액 LB-1112 1.15M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:3:6 Vol% with 5%FEC | 88,000원~ |
| LB-786 | 리튬이온 전해액 LB-786 1M LiPF6 in DEC:EC:FEC=1:1:1 Vol% | 88,000원~ |
| LB-1539 | 리튬이온 전해액 LB-1539 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1539, 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 wt% with 2%FEC | 88,000원~ |
