
| 제품코드 | LB-1007 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 리튬이온 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 무게비 wt% |
| 성분 CAS | LiFSI 171611-11-3 · LiPF6 21324-40-3 · DMC 616-38-6 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · DTD 1072-53-3 · FEC 114435-02-8 · LiPO2F2 24389-25-1 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LB-1007 |
| 분류 | 배터리 소재 · 리튬이온 전해액 |
| 조성 | 0.6M LiFSI,0.6M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 1%DTD,1%FEC,1%LiPO2F2 |
| 제조사 설명 | 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1007) LB-1007 0.6M LiFSI, 0.6M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiFSI 171611-11-3 · LiPF6 21324-40-3 · DMC 616-38-6 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · DTD 1072-53-3 · FEC 114435-02-8 · LiPO2F2 24389-25-1 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | LiFSI · LiPF6 · DMC · EC · EMC · DTD · FEC · LiPO2F2 |
| 성분별 유해·위험문구(H) | LiFSI — H302, H313, H315, H318, H341 LiPF6 — H301, H314, H372 DMC — H225 EC — H315, H319, H335 EMC — H225 DTD — 비위험물질 (제조사 표기) FEC — H302, H315, H319, H317 LiPO2F2 — H301, H312, H314, H318, H411 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.