
| 제품코드 | LB-1060 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 리튬이온 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 무게비 wt% |
| 성분 CAS | LiPF6 21324-40-3 · LiPO2F2 24389-25-1 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · FEC 114435-02-8 · PC 108-32-7 · PS 1120-71-4 · VC 872-36-6 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LB-1060 |
| 분류 | 배터리 소재 · 리튬이온 전해액 |
| 조성 | 0.02M LiODFP,1M LiPF6,0.01M LiPO2F2 in EC:EMC:FEC:PC:PS:VC=20:140:13:20:5:2 wt% |
| 제조사 설명 | 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1060)1M LiPF6,0.01M LiPO2F2,0.02M LiODFP in EMC:EC:PC: FEC: |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiPF6 21324-40-3 · LiPO2F2 24389-25-1 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · FEC 114435-02-8 · PC 108-32-7 · PS 1120-71-4 · VC 872-36-6 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | LiODFP · LiPF6 · LiPO2F2 · EC · EMC · FEC · PC · PS · VC |
| 성분별 유해·위험문구(H) | LiPF6 — H301, H314, H372 LiPO2F2 — H301, H312, H314, H318, H411 EC — H315, H319, H335 EMC — H225 FEC — H302, H315, H319, H317 PC — H319 PS — H301, H312, H315, H318, H350, H402 VC — H227, H302, H311, H315, H317, H318, H373 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GHS 미표기 성분 | LiODFP — 제조사가 GHS 를 게시하지 않음 |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.