
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LB-1527 |
| 분류 | 배터리 소재 · 리튬이온 전해액 |
| 조성 | 0.5M LiBOB in EA=100 Vol% |
| 제조사 설명 | 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1527, 0.5M LiBOB in EA=100 Vol% |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiBOB 244761-29-3 · EA 141-78-6 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | LiBOB · EA |
| 성분별 유해·위험문구(H) | LiBOB — H302, H318, H317, H402 EA — H225, H319, H333, H336 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.