
| 제품코드 | LB-056 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 리튬이온 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 무게비 wt% |
| 품질 규격 | H₂O 20 ppm max · HF 30 ppm max |
| 성분 CAS | LiPF6 21324-40-3 · DMC 616-38-6 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · VC 872-36-6 |
| 보관 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 (여름철 3개월) |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LB-056 |
| 분류 | 배터리 소재 · 리튬이온 전해액 |
| 조성 | 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 2%VC |
| 인화점 | 17℃(OC) · 18.3℃(CC)(추정) |
| 성상 | 무색 투명한 맑은 액체 |
| H2O | 20 ppm max |
| HF | 30 ppm max |
| 보관·취급 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 (여름철 3개월) |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiPF6 21324-40-3 · DMC 616-38-6 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · VC 872-36-6 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 17℃(OC) · 18.3℃(CC)(추정) 성상 무색 투명한 맑은 액체 |
| 유해·위험문구(H) | H225, H301+H311, H314, H335, H372 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P264, P270, P272, P273, P280 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233, P403 + P235 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.