
PEEK 캐필러리 튜브는 외경 1.6 mm로 통일하고 내경만 0.1~1.0 mm로 나눈 고압용 미세관으로, 내면이 매끄러워 시료 이송 정밀도를 높입니다.
카탈로그 PDF회원| 제품명 (Product name) | PEEK 캐필러리 |
|---|---|
| 재질 (Material) | PEEK 폴리에테르에테르케톤 |
| 브랜드 (Brand) | RUNZE |
| 색상 (Color) | PEEK 내추럴 (Natural color) |
| 사용 온도 (Temperature) | -100 ~ +250℃ |
| 수명 (Service life) | 260℃ 미만에서 장기 사용 가능 |
| 용도 (Application) | 액체 이송 (Liquid transfer) |
| 내경 범위 (Inner diameter) | 0.1 mm ~ 1.0 mm |
| 외경 범위 (Outer diameter) | 1.6 mm 고정 |
| 수록 모델 (Models) | 3종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 제조사가 튜빙의 판매 단위(길이/개수)를 공개하지 않아 규격만 싣고 가격은 문의로 둡니다. 필요 길이와 수량을 알려주시면 확인해 회신해 드립니다.
| 주문 코드 | 재질 · 색상 |
|---|---|
| 1005050010 | PEEK · Natural |
| 1066060002 | PEEK · Natural |
| 1066060001 | PEEK · Blue |
모든 규격 공통 — 내경 ID (mm) — · 외경 OD (mm) — · 두께 WT (mm) —
| SKU | 모델 번호 (Model No.) | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 두께 WT (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1005050007 | 0.1*1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.75 |
| 1005050006 | 0.13*1.6 | 0.13 | 1.6 | 0.735 |
| 1005050013 | 0.18*1.6 | 0.18 | 1.6 | 0.71 |
| 1005050005 | 0.25*1.6 | 0.25 | 1.6 | 0.675 |
| 1005050004 | 0.38*1.6 | 0.38 | 1.6 | 0.61 |
| 1005050003 | 0.5*1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.55 |
| 1005050002 | 0.75*1.6 | 0.75 | 1.6 | 0.425 |
| 1005050001 | 1*1.6 | 1 | 1.6 | 0.3 |


유체 배관: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · PFA 튜브 · 프리토크 플랜지리스 피팅
선택외경이 왜 전부 1.6 mm인가요?
피팅 규격을 통일하기 위해서입니다. 같은 피팅을 쓰면서 내경만 바꿔 유량과 내부 체적을 조절할 수 있습니다.
규격내경은 어디까지 있나요?
0.1 · 0.13 · 0.18 · 0.25 · 0.38 · 0.5 · 0.75 · 1.0 mm 8가지입니다.
온도사용 온도는요?
-100 ~ +250℃이며 260℃ 미만에서는 장기 사용할 수 있습니다.
용도고압에 써도 되나요?
고압 사용에 적합하게 만들어졌습니다. 실제 사용 압력은 내경과 온도 조건에 따라 달라지니 견적 시 함께 확인해 주십시오.
특성내면이 매끄러우면 무엇이 좋나요?
시료가 벽면에 남거나 흐름이 흐트러지는 정도가 줄어 이송 정밀도가 올라갑니다.