| 나사 규격 (Thread) | 1/4-28 UNF 평저 (Flat bottom) |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | 플랜지리스 너트 + 페럴 2피스 |
| 대응 튜브 외경 (Tubing OD) | 1.6 / 2.0 mm · 2.5 / 3.0 / 3.2 mm |
| 페럴 (Ferrule) | YE-016 · YE-020 · YC-025 · YC-030 · YC-032 |
| 특성 (Feature) | 저압 기밀 · 반복 분해 가능 |
| 수록 모델 (Models) | 112종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 소액 품목은 제조사 수량단가(priceTiers)를 적용한 팩 단위로 판매합니다. 팩 수량은 주문정보의 모델명 뒤 ×수량으로 표기됩니다.
| 주문 코드 | 형식 | 적용 튜브 | 나사 규격 | 재질 |
|---|---|---|---|---|
| WF10A-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF10A-1/4-28-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WF10A-M6-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WF10A-M6-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PTFE |
| WF03G-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF03G-1/4-28-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WF03G-M6-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WF03G-M6-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PTFE |
| WF08BL-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF08BL-1/4-28-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WF08BL-M6-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WF08BL-M6-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PTFE |
| WF08B-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF08B-1/4-28-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WF08B-M6-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WF08B-M6-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PTFE |
| WF05EL-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF05E-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF05E-1/4-28-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WF05E-M6-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WF05E-M6-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PTFE |
| WF06CL-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF06CL-1/4-28-E | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WF06CL-M6-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WF06C-1/4-28-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF06C-M6-P | 페럴 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WD10A-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD10A-1/4-28-M | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | Not specified |
| WD10A-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD10A-M6-M | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | Not specified |
| WD03G-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD03G-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD03G-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD03G-M6-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD08BL-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD08BL-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD08BL-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD08BL-M6-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD08B-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD08B-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD08B-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD08B-M6-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD05EL-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD05EL-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD05EL-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD05EL-M6-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD05E-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD05E-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD05E-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD05E-M6-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD06CL-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD06CL-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD06CL-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD06C-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD06C-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD06C-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-red | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-purple | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-dark blue | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-beige blue | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-green | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-yellow | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-black | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-P-dark brown | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-1/4-28-E-red | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | Not specified |
| WD10A-M6-P-red | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-P-purple | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-P-dark blue | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-P-beige blue | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-P-green | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-P-yellow | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-E-red | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD020A-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD020A-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD020A-M6-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD020A-M6-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE |
| WD06G-1/4-28-P | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD06G-1/4-28-E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WD10A-M6-P-dark black | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6-P-dark brown | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-06P+YC-032P | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD08B-28P+YC-032P | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PP |
| WD10A-28E-dark blue+YC-032E | 페럴 | 2.5/3.0/3.2 mm | 1/4-28 | PTFE |
| WF10A-M6E+YE-016A | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | M6 | PTFE*PFA |
| WF10A-M6E+YE-020A | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | M6 | PTFE*PFA |
| WD10A-M6E+YC-025A | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE*PFA |
| WD10A-M6E+YC-030A | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE*PFA |
| WD10A-M6E+YC-032A | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PTFE*PFA |
| WF10A-M6P+YE-016P | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WF10A-M6P+YE-020P | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6P+YC-025P | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WD10A-M6P+YC-030P | 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | M6 | PP |
| WF08B-28P+YE-016P | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF08B-28P+YE-020P | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF03G-28P+YE-016P | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| WF03G-28P+YE-020P | 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | 1/4-28 | PP |
| YC-032-P | 페럴 | 3.2 mm | — | pp |
| YC-030-P | 페럴 | 3.0 mm | — | pp |
| YC-025-P | 페럴 | 2.5 mm | — | pp |
| YC-020-P | 페럴 | 2.0 mm | — | pp |
| YC-016-P | 페럴 | 1.6 mm | — | pp |
| YC-032-E | 페럴 | 3.2 mm | — | PTFE |
| YC-016-E | 페럴 | 1.6 mm | — | PTFE |
| YC-025-A | 페럴 | 2.5 mm | — | PFA |
| YC-030-A | 페럴 | 3.0 mm | — | PFA |
| YC-032-A | 페럴 | 3.2 mm | — | PFA |
| YE-016-P | 페럴 | 1.6 mm | — | pp |
| YE-016-A | 페럴 | 1.6 mm | — | PFA |
| YE-020-P | 페럴 | 2.0 mm | — | pp |
| YE-020-A | 페럴 | 2.0 mm | — | PFA |
주문 코드는 제조사 카탈로그 표기 그대로입니다. 재질 · 나사 규격 · 적용 튜브를 확인해 고르십시오.
| 모델 번호 (Model No.) | Flangeless Nut | Ferrule Size | Tubing OD (mm) |
|---|---|---|---|
| B-611 | WF10A | YE-020 / YE-016 | 2.01.6(1/16") |
| B-612 | WF03G | YE-020 / YE-016 | |
| B-613 | WF08BL | YE-020 / YE-016 | |
| B-614 | WF08B | YE-020 / YE-016 | |
| B-615 | WF05EL | YE-020 / YE-016 | |
| B-616 | WF05E | YE-020 / YE-016 | |
| B-617 | WF06CL | YE-020 / YE-016 | |
| B-618 | WF06C | YE-020 / YE-016 |
| 모델 번호 (Model No.) | Flangeless Nut | Ferrule Size | Tubing OD (mm) |
|---|---|---|---|
| B-619 | WD10A | YC-032 / YC-030 / YC-025 | 3.2 (1/8")3.02.5 |
| B-620 | WD03G | YC-032 / YC-030 / YC-025 | |
| B-621 | WD08BL | YC-032 / YC-030 / YC-025 | |
| B-622 | WD08B | YC-032 / YC-030 / YC-025 | |
| B-623 | WD05EL | YC-032 / YC-030 / YC-025 | |
| B-624 | WD05E | YC-032 / YC-030 / YC-025 | |
| B-625 | WD06CL | YC-032 / YC-030 / YC-025 | |
| B-626 | WD06C | YC-032 / YC-030 / YC-025 |
















유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 프리토크 플랜지리스 피팅 · 슈퍼 플랜지리스 피팅
구성너트와 페럴이 같이 오나요?
한 세트로 공급합니다. 모델 번호(B-611 등)가 너트와 페럴 조합을 가리킵니다.
선택튜브 외경별로 무엇이 다른가요?
1.6/2.0 mm 계열은 YE 페럴, 2.5/3.0/3.2 mm 계열은 YC 페럴을 씁니다.
분해반복해서 뺐다 꽂아도 되나요?
저압·기밀·재분해 계통용으로 설계됐습니다. 다만 고압에서 여러 번 쓴 페럴은 교체하십시오.