
프리토크 플랜지리스 피팅은 캡 저항이 커지면 딸깍 소리로 적정 조임을 알려주는 2피스 핸드타이트 피팅으로, 색상마다 토크 범위와 사용 조건이 다릅니다.
카탈로그 PDF회원| 나사 규격 (Thread) | 1/4-28 UNF · M6 — 수구 포트에 맞춰 선택 |
|---|---|
| 적용 튜브 외경 (Tube OD) | 1.6 mm / 2.0 mm · 2.5 mm / 3.0 mm / 3.2 mm |
| 구성 (Assembly) | 너트(Nut) + 페럴(Ferrule) 2피스 |
| 헤드 형상 (Head style) | 라운드 스크류 헤드 · 플랫 스크류 헤드 · 플라워 스크류 헤드 |
| 너트 재질 (Nut material) | PP natural · PTFE natural |
| 페럴 재질 (Ferrule material) | PP natural · PFA natural |
| 체결 방식 | 핸드타이트 — 캡에서 딸깍 소리가 나는 지점이 적정 조임 |
| 튜브 삽입 여유 | 클린컷 끝단에서 최소 3/16″ (4.7625 mm) |
| 튜브 절단 | 직각 · 버 없는 클린컷 — 데드볼륨과 피크 왜곡 방지 |
| 소모품 | 고압 반복 사용 시 페럴 교체 |
| 수록 모델 (Models) | 43종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 소액 품목은 제조사 수량단가(priceTiers)를 적용한 팩 단위로 판매합니다. 팩 수량은 주문정보의 모델명 뒤 ×수량으로 표기됩니다.
관련 자료 · 회원 열람: 재질 인증서 (PDF) · 성능시험 보고서 (PDF)
| 주문 코드 | 형식 | 적용 튜브 | 재질 |
|---|---|---|---|
| 5.2*1.9*0.9 | PTFE 자연색 · 두께 0.9 mm | — | — |
| 5.2*1.9*1.5 | PTFE 자연색 · 두께 1.5 mm | — | — |
| 5.2*2.5*2 | PTFE 자연색 · 두께 2.0 mm | — | — |
| 5*2*1-FKM | FKM 흑색 · 두께 1.0 mm | — | — |
| 5*2*1-FFKM | FFKM 흑색 · 두께 1.0 mm | — | — |
| YJLDZ-YX-28E(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-28P(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-YX-06E(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-06P(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-BX-28E(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-BX-28P(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-HX-28E(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-HX-28P(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-HX-06E(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-28E-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-28P-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
| YJLDZ-YX-06E-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-06P-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
| YJLDZ-BX-28P-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
| YJLDZ-BX-06E-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PTFE |
| YJLDZ-HX-28E-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PTFE |
| YJLDZ-HX-28P-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
| YJLDZ-HX-06E-S(011/015) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-28E(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-28E(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-YX-28P(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-YX-28P(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-BX-28E(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-BX-28E(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-BX-28P(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-BX-28P(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-HX-28E(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-HX-28E(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PTFE |
| YJLDZ-HX-28P(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-HX-28P(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-HX-06P(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-HX-06P(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 2.5/3.0/3.2 mm | PP |
| YJLDZ-YX-28P-S(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
| YJLDZ-YX-28P-S(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
| YJLDZ-HX-28E-S(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PTFE |
| YJLDZ-HX-28E-S(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PTFE |
| YJLDZ-HX-28P-S(015/020) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
| YJLDZ-HX-28P-S(020/025) | 프리토크 플랜지리스 피팅 | 1.6/2.0 mm | PP |
모든 규격 공통 — 나사 규격 —
주문 코드는 제조사 카탈로그 표기 그대로입니다. 재질 · 나사 규격 · 적용 튜브를 확인해 고르십시오.
| SKU | 모델 | 재질 · 두께 |
|---|---|---|
| 3002030276 | 5.2*1.9*0.9 | PTFE 자연색 · 두께 0.9 mm |
| 3002030213 | 5.2*1.9*1.5 | PTFE 자연색 · 두께 1.5 mm |
| 3002030212 | 5.2*2.5*2 | PTFE 자연색 · 두께 2.0 mm |
| 1000000105 | 5*2*1-FKM | FKM 흑색 · 두께 1.0 mm |
| 1000000106 | 5*2*1-FFKM | FFKM 흑색 · 두께 1.0 mm |
| 모델 번호 (Model No.) | 튜브 외경 (Tube OD) | 재질 (Material) |
|---|---|---|
| YE-016-P | 1.6 mm OD | PP natural |
| YE-020-P | 2.0 mm OD | PP natural |
| YC-025-P | 2.5 mm OD | PP natural |
| YC-030-P | 3.0 mm OD | PP natural |
| YC-032-P | 3.2 mm OD | PP natural |
| YE-016-A | 1.6 mm OD | PFA natural |
| YE-020-A | 2.0 mm OD | PFA natural |
| YC-025-A | 2.5 mm OD | PFA natural |
| YC-030-A | 3.0 mm OD | PFA natural |
| YC-032-A | 3.2 mm OD | PFA natural |

너트는 나사 규격(1/4-28 UNF · M6) × 튜브 외경 × 토크 범위 × 헤드 형상 × 재질(PP natural · PTFE natural) 조합으로 코드가 정해집니다.





미세유체(Microfluidics) 유로에서 튜브를 반복 탈착하며 매번 같은 조임을 내야 하는 구간에 씁니다.
유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · PFA 튜브 · 견적·기술 문의
선택색상은 무엇을 뜻하나요?
토크 등급입니다. 블루 0.11-0.15 N·m, 옐로 0.15-0.20 N·m, 레드 0.20-0.25 N·m이며 색상마다 권장 사용 조건이 다릅니다.
선택1/4-28과 M6 중 무엇을 골라야 하나요?
받는 포트 규격에 맞춥니다. 수구 포트가 1/4-28이면 1/4-28 너트를, M6이면 M6 너트를 씁니다.
선택튜브 두께에 따라 어떤 색을 써야 하나요?
상온·상압에서 튜브 두께가 0.5 mm 이하면 블루, 0.5 mm를 넘으면 옐로입니다. 100℃ 미만·0.8 MPa 초과에서 두께가 0.5 mm를 넘으면 레드입니다.
시공왜 튜브를 직각으로 잘라야 하나요?
비스듬하거나 버가 있으면 튜브가 포트 바닥에 완전히 닿지 않습니다. 그 틈이 데드볼륨이 되어 피크가 앞으로 끌리거나 뒤로 끌리고 넓어집니다.
시공어느 정도로 조여야 하나요?
캡에서 딸깍 소리가 날 때까지입니다. 그 지점이 색상별로 정해진 토크 범위에 해당합니다.
유지보수페럴은 언제 갈아야 하나요?
여러 번 사용한 뒤, 특히 고압에서 쓴 경우 페럴을 교체합니다.
주문페럴은 어떤 모델을 고르나요?
튜브 외경과 재질로 고릅니다. PP 계열은 YE-016-P(1.6 mm) · YE-020-P(2.0) · YC-025-P(2.5) · YC-030-P(3.0) · YC-032-P(3.2), PFA 계열은 같은 번호에 -A 가 붙습니다.
재질너트와 페럴 재질은 무엇인가요?
너트는 PP natural 과 PTFE natural, 페럴은 PP natural 과 PFA natural 이 있습니다.