| 나사 규격 (Thread) | 계열별 원터치 커플링 — APC · NS212 · PLC · PMC · SMC · 하드파이프 |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | 암(바디) + 수(인서트) 조합 · 차단밸브 내장형 선택 가능 |
| 재질 (Material) | POM · PP · PVDF (실링 EPDM · 금속 부속 스테인리스) |
| 내온도 (Temperature resistance) | POM -40℃ ~ 82℃ · PP 13℃ ~ 66℃ |
| 적용 호스 (Tubing) | 1.6–2.4mm 내경 · 2.4–4.0mm · 2.4–4.0mm 내경 · 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 · 4.0–5.0mm 내경 · 5.0–6.4mm · 5.0–6.4mm 내경 · 6.0–6.4mm 내경, 9.0–9.6mm 외경 |
| 수록 모델 (Models) | 78종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 소액 품목은 제조사 수량단가(priceTiers)를 적용한 팩 단위로 판매합니다. 팩 수량과 단가는 주문정보에 모델별로 표기돼 있습니다.
| 모델 번호 | 계열 | 형식 | 차단밸브 | 적용 호스 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| RZ-BPCD014 | APC | 암(바디) · 버튼식 | O | 5.0–6.4mm | POM |
| RZ-BPCD038 | APC | 암(바디) · 버튼식 | O | 7.9–9.6mm | POM |
| RZ-BPCD516 | APC | 암(바디) · 버튼식 | O | 6.4–8.0mm | POM |
| RZ-BPCD014PTF | APC | 암(바디) · 버튼식 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 | POM |
| RZ-BPCD038PTF | APC | 암(바디) · 버튼식 · 락너트 포함 | O | 6.0–6.4mm 내경, 9.0–9.6mm 외경 | POM |
| RZ-BPCD014-W | APC | 암(바디) · 버튼식 · 2채널 | O | 5.0–6.4mm | POM |
| RZ-BPCD038-W | APC | 암(바디) · 버튼식 · 2채널 | O | 7.9–9.6mm | POM |
| RZ-BPCD516-W | APC | 암(바디) · 버튼식 · 2채널 | O | 6.4–8.0mm | POM |
| RZ-IMC018PB | APC | 수(인서트) | — | 2.4–4.0mm | POM |
| RZ-IPC014 | APC | 수(인서트) | — | 5.0–6.4mm | POM |
| RZ-IPC038 | APC | 수(인서트) | — | 7.9–9.6mm | POM |
| RZ-IPCD014 | APC | 수(인서트) | O | 5.0–6.4mm | POM |
| RZ-IPCD038 | APC | 수(인서트) | O | 7.9–9.6mm | POM |
| RZ-IPCD516 | APC | 수(인서트) | O | 6.4–8.0mm | POM |
| RZ-IPCD014E | APC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 5.0–6.4mm | POM |
| RZ-IPCD038E | APC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 7.9–9.6mm | POM |
| RZ-IPCD516E | APC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 6.4–8.0mm | POM |
| RZ-IPCD014-W | APC | 수(인서트) · 2채널 | O | 5.0–6.4mm | POM |
| RZ-IPCD038-W | APC | 수(인서트) · 2채널 | O | 7.9–9.6mm | POM |
| RZ-IPCD516-W | APC | 수(인서트) · 2채널 | O | 6.4–8.0mm | POM |
| RZ-IPCD-1/4NPT | APC | 수(인서트) · 파이프 나사 | O | — | POM |
| RZ-NSD018G-black | NS212 | 인라인 | O | 2.4–4.0mm 내경 | PP |
| RZ-NSD018M-black | NS212 | 인라인 | O | 2.4–4.0mm 내경 | PP |
| RZ-NSD018G-1/8NPT-black | NS212 | 인라인 | O | — | PP |
| RZ-PLCD014 | PLC | 암(바디) · 버튼식 | O | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-PLCD038 | PLC | 암(바디) · 버튼식 | O | 7.9–9.6mm 내경 | POM |
| RZ-PLCD516 | PLC | 암(바디) · 버튼식 | O | 6.4–8.0mm 내경 | POM |
| RZ-PLCD014PTF | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 | POM |
| RZ-PLCD038PTF | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 락너트 포함 | O | 6.0–6.4mm 내경, 9.0–9.6mm 외경 | POM |
| RZ-PLCD-3/8NPT | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 파이프 나사 | O | — | POM |
| RZ-ILC014 | PLC | 수(인서트) | — | 7.9–9.6mm 내경 | POM |
| RZ-ILC038 | PLC | 수(인서트) | — | 6.4–8.0mm 내경 | POM |
| RZ-ILC516 | PLC | 수(인서트) | — | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-ILC014E | PLC | 수(인서트) · L형(엘보) | — | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-ILC038E | PLC | 수(인서트) · L형(엘보) | — | 7.9–9.6mm 내경 | POM |
| RZ-ILC516E | PLC | 수(인서트) · L형(엘보) | — | 6.4–8.0mm 내경 | POM |
| RZ-ILC018-W | PLC | 수(인서트) · 2채널 | — | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-ILCD014 | PLC | 수(인서트) | O | 7.9–9.6mm 내경 | POM |
| RZ-ILCD038 | PLC | 수(인서트) | O | 6.4–8.0mm 내경 | POM |
| RZ-ILCD516 | PLC | 수(인서트) | O | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-ILCD014E | PLC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-ILCD038E | PLC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 7.9–9.6mm 내경 | POM |
| RZ-ILCD516E | PLC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 6.4–8.0mm 내경 | POM |
| RZ-ILCD-1/4NPT | PLC | 수(인서트) · 파이프 나사 | O | — | POM |
| RZ-ILCD-12mm | PLC | 수(인서트) · 파이프 나사 | O | M12 나사 | POM |
| RZ-PMC014 | PMC | 암(바디) · 버튼식 | — | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-PMC018 | PMC | 암(바디) · 버튼식 | — | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-PMC316 | PMC | 암(바디) · 버튼식 | — | 4.0–5.0mm 내경 | POM |
| RZ-PMCD014 | PMC | 암(바디) · 버튼식 | O | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-PMCD018 | PMC | 암(바디) · 버튼식 | O | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-PMCD316 | PMC | 암(바디) · 버튼식 | O | 4.0–5.0mm 내경 | POM |
| RZ-PMCD-1/4NPT | PMC | 암(바디) · 버튼식 · 파이프 나사 | O | — | POM |
| RZ-PMCD014PTF | PMC | 암(바디) · 버튼식 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 | POM |
| RZ-IMC014 | PMC | 수(인서트) | — | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-IMC018 | PMC | 수(인서트) | — | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMC316 | PMC | 수(인서트) | — | 4.0–5.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMC014E | PMC | 수(인서트) · L형(엘보) | — | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-IMC018E | PMC | 수(인서트) · L형(엘보) | — | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMC316E | PMC | 수(인서트) · L형(엘보) | — | 4.0–5.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMCD014 | PMC | 수(인서트) | O | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-IMCD018 | PMC | 수(인서트) | O | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMCD316 | PMC | 수(인서트) | O | 4.0–5.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMCD014E | PMC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 5.0–6.4mm 내경 | POM |
| RZ-IMCD018E | PMC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMCD316E | PMC | 수(인서트) · L형(엘보) | O | 4.0–5.0mm 내경 | POM |
| RZ-IMCD-1/4NPT | PMC | 수(인서트) · 파이프 나사 | O | — | POM |
| RZ-BP-CO | SMC | 암(바디) · 회전 버클식 | O | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-BP02 | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 | — | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-BPM3 | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 | — | 1.6–2.4mm 내경 | POM |
| RZ-BPD02 | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 | O | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-BPDM3 | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 | O | 1.6–2.4mm 내경 | POM |
| RZ-IP-CO | SMC | 수(인서트) | — | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-IP02 | SMC | 수(인서트) | — | 2.4–4.0mm 내경 | POM |
| RZ-IPM3 | SMC | 수(인서트) | — | 1.6–2.4mm 내경 | POM |
| RZ-G-020-C-P | 하드파이프 | 인라인 | O | 1/4-28UNF 나사 | PP |
| RZ-M-D-020-28-P | 하드파이프 | 인라인 | O | 1/4-28UNF 나사 | PP |
| RZ-G-020-C-V | 하드파이프 | 인라인 | O | 1/4-28UNF 나사 | PVDF |
| RZ-M-D-020-28-V | 하드파이프 | 인라인 | O | 1/4-28UNF 나사 | PVDF |
차단밸브 내장형은 분리 시 유로가 자동으로 막힙니다. 암(바디)과 수(인서트)는 같은 계열끼리 짝을 맞춰 주문하십시오.



































유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 벌크헤드 퀵 커넥트 피팅 · 바브 유니온
편의뺄 때 유체가 새지 않나요?
분리하면 유로가 차단되고 실링됩니다. 순환 매체를 다루는 계통에서 편리합니다.
온도사용 온도는요?
POM 본체는 -40℃~82℃, PP 본체는 13℃~66℃입니다.
계열어떤 계열이 있나요?
PMC · PLC · APC · SMC · NS 계열입니다. 쓰시는 규격을 알려주시면 맞는 계열을 안내해 드립니다.
호스어떤 호스에 맞나요?
내경 3.0~9.5 mm입니다.
짝 맞추기암과 수를 어떻게 짝지어야 하나요?
같은 계열끼리 맞춰야 합니다. PLC 바디에는 PLC 인서트(ILC), PMC에는 IMC, APC에는 IPC를 씁니다. 계열이 다르면 물리적으로 맞지 않습니다.
차단밸브차단밸브 내장형은 꼭 양쪽 다 필요한가요?
아닙니다. 분리했을 때 잔액이 흐르면 곤란한 쪽에만 넣으면 됩니다. 양쪽 모두 차단형으로 하면 드립이 거의 없지만 압력 손실이 조금 늘어납니다.
수량낱개로 살 수 있나요?
단가가 낮아 주문당 국제 배송료(70,000원)를 넘기지 못하는 품목은 팩 단위로만 판매합니다. 팩 수량은 주문정보의 모델명 뒤 ×수량으로 표기돼 있습니다.