| 나사 규격 (Thread) | 계열별 원터치 커플링 — APC · PLC · PMC · SMC |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | 암(바디) + 수(인서트) 조합 · 차단밸브 내장형 선택 가능 |
| 재질 (Material) | POM (실링 EPDM · 금속 부속 스테인리스) |
| 내온도 (Temperature resistance) | POM -40℃ ~ 82℃ · PP 13℃ ~ 66℃ |
| 적용 호스 (Tubing) | 1.6–2.4mm 내경 · 2.4–4.0mm · 2.4–4.0mm 내경 · 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 · 4.0–5.0mm 내경 · 5.0–6.4mm · 5.0–6.4mm 내경 · 6.0–6.4mm 내경, 9.0–9.6mm 외경 |
| 수록 모델 (Models) | 36종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 소액 품목은 제조사 수량단가(priceTiers)를 적용한 팩 단위로 판매합니다. 팩 수량과 단가는 주문정보에 모델별로 표기돼 있습니다.
| 모델 번호 | 계열 | 형식 | 차단밸브 | 적용 호스 |
|---|---|---|---|---|
| RZ-PMCD018PBTH | APC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 2.4–4.0mm |
| RZ-BPCD014TH | APC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 5.0–6.4mm |
| RZ-BPCD038TH | APC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 7.9–9.6mm |
| RZ-BPCD516TH | APC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 6.4–8.0mm |
| RZ-BPCD014THPTF | APC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 |
| RZ-BPCD038THPTF | APC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 6.0–6.4mm 내경, 9.0–9.6mm 외경 |
| RZ-PLC018TH-W | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 · 2채널 | — | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-PLCD014TH | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 5.0–6.4mm 내경 |
| RZ-PLCD038TH | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 7.9–9.6mm 내경 |
| RZ-PLCD516TH | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 6.4–8.0mm 내경 |
| RZ-PLCD014THPTF | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 |
| RZ-PLCD038THPTF | PLC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 6.0–6.4mm 내경, 9.0–9.6mm 외경 |
| RZ-ILC014TH | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 | — | 7.9–9.6mm 내경 |
| RZ-ILC038TH | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 | — | 6.4–8.0mm 내경 |
| RZ-ILC516TH | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 | — | 5.0–6.4mm 내경 |
| RZ-ILCD014TH | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 | O | 7.9–9.6mm 내경 |
| RZ-ILCD038TH | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 | O | 6.4–8.0mm 내경 |
| RZ-ILCD516TH | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 | O | 5.0–6.4mm 내경 |
| RZ-ILCD014THPTF | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 |
| RZ-ILCD038THPTF | PLC | 수(인서트) · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 6.0–6.4mm 내경, 9.0–9.6mm 외경 |
| RZ-PMC018TH | PMC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | — | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-PMCD014TH | PMC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 5.0–6.4mm 내경 |
| RZ-PMCD018TH | PMC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-PMCD316TH | PMC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 | O | 4.0–5.0mm 내경 |
| RZ-PMCD014THPTF | PMC | 암(바디) · 버튼식 · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 |
| RZ-IMC018TH | PMC | 수(인서트) · 패널 관통형 | — | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-IMCD014TH | PMC | 수(인서트) · 패널 관통형 | O | 5.0–6.4mm 내경 |
| RZ-IMCD018TH | PMC | 수(인서트) · 패널 관통형 | O | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-IMCD316TH | PMC | 수(인서트) · 패널 관통형 | O | 4.0–5.0mm 내경 |
| RZ-IMCD014THPTF | PMC | 수(인서트) · 패널 관통형 · 락너트 포함 | O | 3.0–4.0mm 내경, 6.0–6.4mm 외경 |
| RZ-BP02TH | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 · 패널 관통형 | — | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-BPM3TH | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 · 패널 관통형 | — | 1.6–2.4mm 내경 |
| RZ-BPD02TH | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 · 패널 관통형 | O | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-BPDM3TH | SMC | 암(바디) · 누름·회전 클립식 · 패널 관통형 | O | 1.6–2.4mm 내경 |
| RZ-IP02TH | SMC | 수(인서트) · 패널 관통형 | — | 2.4–4.0mm 내경 |
| RZ-IPM3TH | SMC | 수(인서트) · 패널 관통형 | — | 1.6–2.4mm 내경 |
모든 규격 공통 — 재질 POM
차단밸브 내장형은 분리 시 유로가 자동으로 막힙니다. 암(바디)과 수(인서트)는 같은 계열끼리 짝을 맞춰 주문하십시오.




















유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 퀵 커넥트 피팅 · 패널 마운트 벌크헤드
용도어떤 경우에 쓰나요?
장비 패널에 고정해 두고 외부에서 호스를 자주 꽂았다 뺐다 하는 구성에 씁니다.
사양자세한 규격은요?
제조사 상세 자료를 참고하시거나 문의해 주시면 안내해 드립니다.
패널패널 두께는 얼마까지 되나요?
락너트 포함형은 락너트 조임 범위 안에서 맞춥니다. 정확한 패널 두께 범위와 타공 지름은 모델을 알려주시면 제조사 도면으로 확인해 드립니다.
호환일반형 인서트를 그대로 쓸 수 있나요?
같은 계열이면 됩니다. 관통형은 바디 고정 방식만 다르고 착탈 구조는 일반형과 같습니다.