
생고뱅 호스는 A-60-G · A-60-F · Chemical 세 계열로 나뉘는 연동펌프용 호스로, 펌프 튜브 수명이 1,000시간을 넘습니다.
카탈로그 PDF회원| 제품명 (Name) | 생고뱅 호스 (Saint-Gobain hose) |
|---|---|
| 재질 (Material) | Saint-Gobain 배합 엘라스토머 |
| 색상 (Color) | 황색 / 흑색 (Yellow / Black) |
| 사용 온도 (Temperature) | -60℃ ~ 135℃ |
| 펌프 튜브 수명 (Pump tube life) | 1,000시간 이상 |
| 경도 (Hardness) | 61A (A-60-F) |
| 계열 (Series) | A-60-G · A-60-F · Chemical |
| 내경 범위 (Inner diameter) | 1.60 mm ~ 12.70 mm |
| 외경 범위 (Outer diameter) | 4.80 mm ~ 19.30 mm |
| 수록 모델 (Models) | 30종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 제조사가 튜빙의 판매 단위(길이/개수)를 공개하지 않아 규격만 싣고 가격은 문의로 둡니다. 필요 길이와 수량을 알려주시면 확인해 회신해 드립니다.
| 주문 코드 | 재질 · 색상 | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 두께 WT (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1066020110 | Tygon A-60-F tubing Opaque Beige 12.7 ID*19.3 OD | — | — | — |
| 1066020117 | Tygon Chemical tubing Opaque Beige + Fully Transparent Teflon 6.4 ID*9.6 OD | — | — | — |
| 1005010040 | PharMed BPT · Opaque Beige | 0.64 | 2.24 | 0.8 |
| 1005010038 | PharMed BPT · Opaque Beige | 0.38 | 1.98 | 0.8 |
| 1005010056 | PharMed BPT · Opaque Beige | 0.5 | 3.7 | 1.6 |
| 1005010041 | PharMed BPT · Opaque Beige | 0.76 | 2.36 | 0.8 |
| 1005010031 | PharMed BPT · Opaque Beige | 0.8 | 4.0 | 1.6 |
| 1005010042 | PharMed BPT · Opaque Beige | 0.89 | 2.49 | 0.8 |
| 1005010043 | PharMed BPT · Opaque Beige | 1.02 | 2.62 | 0.8 |
| 1005010044 | PharMed BPT · Opaque Beige 1.3 ID*2.9 OD | 1.30 | 2.90 | 0.8 |
| 1005010045 | PharMed BPT · Opaque Beige | 1.42 | 3.02 | 0.8 |
| 1005010046 | PharMed BPT · Opaque Beige | 1.52 | 3.12 | 0.8 |
| 1005010047 | PharMed BPT · Opaque Beige | 1.65 | 3.25 | 0.8 |
| 1005010048 | PharMed BPT · Opaque Beige | 1.85 | 3.45 | 0.8 |
| 1005010057 | PharMed BPT · Opaque Beige | 2 | 4 | 1 |
| 1005010035 | PharMed BPT · Opaque Beige | 2.06 | 3.66 | 0.8 |
| 1005010049 | PharMed BPT · Opaque Beige | 2.29 | 3.89 | 0.8 |
| 1005010034 | PharMed BPT · Opaque Beige | 2.4 | 5.6 | 1.6 |
| 1005010050 | PharMed BPT · Opaque Beige | 2.54 | 4.14 | 0.8 |
| 1005010039 | PharMed BPT · Opaque Beige | 2.79 | 4.39 | 0.8 |
| 1005010029 | PharMed BPT · Opaque Beige | 3.2 | 6.4 | 1.6 |
| 1005010060 | PharMed BPT · Opaque Beige | 4 | 6 | 1 |
| 1005010059 | PharMed BPT · Opaque Beige | 4 | 7.2 | 1.6 |
| 1005010027 | PharMed BPT · Opaque Beige | 4.8 | 8 | 1.6 |
| 1005010030 | PharMed BPT · Opaque Beige | 4.8 | 9.8 | 2.5 |
| 1005010052 | PharMed BPT · Opaque Beige | 6.4 | 11.2 | 2.4 |
| 1005010037 | PharMed BPT · Opaque Beige 7.9 ID*11.1 OD | 8.0 | 11.2 | 1.6 |
| 1005010025 | PharMed BPT · Opaque | — | — | — |
| 1066020109 | Tygon A-60-F · Opaque | — | — | — |
| 1066020138 | Tygon Chemical · Opaque | — | — | — |
| 모델 (Model) | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 두께 WT (mm) |
|---|---|---|---|
| A-60-G-0160-016 (14#) | 1.60 | 4.80 | 1.60 |
| A-60-G-0320-016 (16#) | 3.20 | 6.40 | 1.60 |
| A-60-G-0480-016 (25#) | 4.80 | 8.00 | 1.60 |
| A-60-F-0160-016 (14#) | 1.60 | 4.80 | 1.60 |
| A-60-F-0320-016 (16#) | 3.20 | 6.40 | 1.60 |
| A-60-F-0480-016 (25#) | 4.80 | 8.00 | 1.60 |
| A-60-F-0640-016 (17#) | 6.40 | 9.60 | 1.60 |
| A-60-F-0640-025 | 6.40 | 11.40 | 2.50 |
| A-60-G-0960-033 | 9.60 | 16.20 | 3.30 |
| A-60-F-1270-033 | 12.70 | 19.30 | 3.30 |
| Chemical-0320-016 (16#) | 3.20 | 6.40 | 1.60 |
| Chemical-0480-016 (25#) | 4.80 | 8.00 | 1.60 |
| Chemical-0640-016 (17#) | 6.40 | 9.60 | 1.60 |











유체 배관: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · PharMed BPT 러버 튜브 · 실리콘 튜브
수명펌프 튜브 수명이 얼마나 되나요?
1,000시간 이상입니다.
선택A-60-G · A-60-F · Chemical은 무엇이 다른가요?
세 계열로 나뉘며 규격 구성이 다릅니다. Chemical 계열은 화학 이송용입니다. 이송 유체와 조건을 알려주시면 맞는 계열을 확인해 드립니다.
온도사용 온도는요?
-60℃ ~ 135℃입니다.
규격어떤 튜브 번호가 있나요?
14# · 16# · 17# · 25# 를 포함해 13규격이 있습니다.
경도경도는 얼마인가요?
A-60-F 기준 61A입니다.