| 재질 (Material) | 의료등급 폴리프로필렌 (PP, Medical Grade) |
|---|---|
| 색상 (Color) | 내추럴 PP (Natural PP) |
| 나사 규격 (Thread) | 해당 없음 — 바브(미늘) 접속 |
| 구성 (Assembly) | 일체형 1피스 |
| 용도 (Function) | 연질 튜브 연결 |
| 규격 범위 (Size range) | 1/16″ ~ 1/2″ (1.6 ~ 12.7 mm) |
| 대응 튜브 내경 | 0.8 ~ 12.7 mm |
| 인증 (Certification) | FDA 승인 폴리프로필렌 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
제품가격이 국제 배송료(70,000원)보다 낮은 규격이 있습니다. 배송료는 주문당 1회이므로 다른 품목과 합산 주문하시면 부담이 크게 줄어듭니다.
| 모델 번호 (Model No.) | 미터 사이즈 (Metric) | 재질 (Material) | 색상 (Color) | 바브 끝단 (mm) | 연질 튜브 내경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y-016 | 1.6 | PP (Medical Grade) | Natural PP | ∅1.82 | 0.8-1.5 |
| Y-020 | 2.0 | ∅2.00 | 1.0-2.0 | ||
| Y-024 | 2.4 | ∅2.50 | 1.6-2.4 | ||
| Y-032 | 3.2 | ∅3.30 | 2.4-3.2 | ||
| Y-040 | 4.0 | ∅4.00 | 3.2-4.0 | ||
| Y-048 | 4.8 | ∅4.80 | 4.0-4.8 | ||
| Y-064 | 6.4 | ∅6.40 | 4.8-6.4 | ||
| Y-087 | 8.7 | ∅8.70 | 6.4-8.7 | ||
| Y-095 | 9.5 | ∅9.50 | 8.7-9.5 | ||
| Y-127 | 12.7 | ∅12.7 | 9.5-12.7 |

유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 바브 T 커넥터
선택T 커넥터와 Y 커넥터는 무엇이 다른가요?
분기 각도가 다릅니다. Y는 흐름 방향을 완만하게 합류시켜 압력 손실과 와류가 적습니다.
재질식품·의료에 써도 되나요?
FDA 승인 폴리프로필렌으로 성형했습니다.
선택규격은 어떻게 고르나요?
연결할 튜브 내경에 맞춥니다. 튜브 내경 4.0~4.8 mm면 Y-048입니다.