| 나사 규격 (Thread) | 해당 없음 — 바브(미늘) 접속 · 1/8" ~ 3/8" |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | 일체형 — 밸브 바디 + 실링 + 스프링(SUS316) · 형식에 따라 볼 또는 다이어프램 |
| 밸브 바디 (Body) | PP · PVDF · PC · 나일론 · ABS |
| 실링 (Sealing) | FKM(불소고무) · 실리콘 · EPDM · 플루오로실리콘 |
| 사용 압력 (Pressure) | 0.3 MPa 미만 |
| 적용 호스 내경 (Tubing ID) | 1.0 ~ 10.5 mm |
| 수록 모델 (Models) | 46종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 소액 품목은 제조사 수량단가(priceTiers)를 적용한 팩 단위로 판매합니다. 이송액과 실링 재질의 적합성은 내약품성 표로 확인하십시오.
| 모델 번호 | 적용 호스 내경 | 접속 규격 | 밸브 바디 | 실링 | 스프링 · 볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| RZ-CV018ABS | 2.5-4.0 mm | 1/8" | ABS 2색 | 실리콘 다이어프램 | — |
| RZ-CV316ABS | 4.0-5.5 mm | 3/16" | ABS 2색 | 실리콘 다이어프램 | — |
| RZ-CV014ABS | 6.0-7.5 mm | 1/4" | ABS 2색 | 실리콘 다이어프램 | — |
| RZ-CV516ABS | 7.0-9.0 mm | 5/16" | ABS 2색 | 실리콘 다이어프램 | — |
| RZ-CV516ABSN | 7.0-9.0 mm | 5/16 | ABS 2색 | 실리콘 다이어프램 | — |
| RZ-CV038ABS | 8.5-10.5 mm | 3/8" | ABS 2색 | 실리콘 다이어프램 | — |
| RZ-CV018PAF | 2.5-4.0 mm | 1/8" | 나일론 2색 | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV316PAF | 4.0-5.5 mm | 3/16" | 나일론 2색 | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV316SPAF | 4.5-5.5 mm | 3/16" | 나일론 | FKM | SUS316 스프링 |
| RZ-CV014SPAF | 6.0-7.0 mm | 1/4" | 나일론 | FKM | SUS316 스프링 |
| RZ-CV014PAF | 6.0-7.5 mm | 1/4" | 나일론 2색 | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV516SPAF | 7.0-8.5 mm | 5/16" | 나일론 | FKM | SUS316 스프링 |
| RZ-CV516PAF | 7.0-9.0 mm | 5/16" | 나일론 2색 | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV038PAF | 8.5-10.5 mm | 3/8" | 나일론 2색 | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV018PCF | 2.5-4.0 mm | — | PC | FKM | — |
| RZ-CV316PCF | 4.0-5.5 mm | — | PC | FKM | — |
| RZ-CV014PCF | 6.0-7.5 mm | — | PC | FKM | — |
| RZ-CV516PCF | 7.0-9.0 mm | — | PC | FKM | — |
| RZ-CV038PCF | 8.5-10.5 mm | — | PC | FKM | — |
| RZ-CV018PPE | 2.5-4.0 mm | — | PP | EPDM | — |
| RZ-CV014-316PPF | (6.0-7.5)/(4.0-5.0) mm (제조사 미확정 · 시험 필요) | — | PP | FKM | — |
| RZ-CV018SPPOF | 2.5-4.0 mm | 1/8" | PP | FKM O링 | SUS316 스프링 · SUS316L 볼 |
| RZ-CV018PPF | 2.5-4.0 mm | 1/8" | PP | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-BV018PPF | 2.5-4.0 mm | — | PP | FKM | — |
| RZ-CV316PPF | 4.0-5.5 mm | 3/16" | PP | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV316SPPOF | 4.5-6.0 mm | 3/16" | PP | FKM O링 | SUS316 스프링 · SUS316L 볼 |
| RZ-CV014SPPOF | 6.0-7.5 mm | 1/4" | PP | FKM O링 | SUS316 스프링 · SUS316L 볼 |
| RZ-CV014PPF | 6.0-7.5 mm | 1/4" | PP | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV516PPF | 7.0-9.0 mm | 5/16" | PP | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV038PPF | 8.5-10.5 mm | 3/8" | PP | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-BV316PPFVMQ | 4.5-6.0 mm | — | PP | 플루오로실리콘 | — |
| RZ-CV332-116SGPS | (1.6-2.5)/(1.0-1.6) mm | 3/32-1/16" | PP | 실리콘 개스킷 | SUS316 스프링 |
| RZ-BV116PPS | 1.0-1.6 mm | — | PP | 실리콘 | — |
| RZ-BV018PPS | 2.5-4.0 mm | — | PP | 실리콘 | — |
| RZ-CV316SPPS | 4.5-5.5 mm | 3/16 | PP | 실리콘 | SUS316 스프링 |
| RZ-CV516SPPS | 7.0-8.5 mm | 5/16 | PP | 실리콘 | SUS316 스프링 |
| RZ-BV116PDE | 1.0-1.6 mm | — | PVDF | EPDM | — |
| RZ-CV018SPDOF | 2.5-4.0 mm | 1/8" | PVDF | FKM O링 | SUS316 스프링 · SUS316L 볼 |
| RZ-CV018PDF | 2.5-4.0 mm | 1/8" | PVDF | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV316PDF | 4.0-5.5 mm | 3/16" | PVDF | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV316SPDOF | 4.5-6.0 mm | 3/16" | PVDF | FKM O링 | SUS316 스프링 · SUS316L 볼 |
| RZ-CV014SPDOF | 6.0-7.5 mm | 1/4" | PVDF | FKM O링 | SUS316 스프링 · SUS316L 볼 |
| RZ-CV014PDF | 6.0-7.5 mm | 1/4" | PVDF | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV516PDF | 7.0-9.0 mm | 5/16" | PVDF | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-CV038PDF | 8.5-10.5 mm | 3/8" | PVDF | FKM 다이어프램 | — |
| RZ-BV316PDFVMQ | 4.5-6.0 mm | — | PVDF | 플루오로실리콘 | — |
흐름 방향이 정해진 부품입니다 — 화살표 방향을 유체 진행 방향에 맞춰 설치하십시오.

















유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 실리콘 튜브 · 바브 유니온
압력몇 bar까지 쓸 수 있나요?
0.3 MPa 미만 저압 계통용입니다.
연결어떤 튜브에 연결하나요?
연질 연동펌프 튜브를 바브 끝단에 끼웁니다.
기능무엇을 하는 부품인가요?
유체가 한 방향으로만 흐르게 해 역류를 막습니다.
재질 선택밸브 바디를 뭘로 고르나요?
수계·일반 용액은 PP, 강산·유기용매는 PVDF, 투시가 필요하면 PC(2색 바디), 기계적 강도가 필요하면 나일론을 고릅니다. 실링은 유기용매에 FKM, 수계에 실리콘·EPDM 입니다.
구조O링형과 다이어프램형은 뭐가 다른가요?
O링·볼형은 SUS316L 볼이 스프링에 눌려 닫히고, 다이어프램형은 탄성막이 닫습니다. 다이어프램형은 금속 접액부가 없습니다.
수량낱개로 살 수 있나요?
단가가 낮아 주문당 국제 배송료(70,000원)를 넘기지 못하는 품목은 팩 단위로만 판매합니다. 필요 수량이 팩보다 적으면 다른 품목과 합산 주문하거나 문의해 주십시오.