| 나사 규격 (Thread) | 제조사 상세 자료 참조 |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | 역원추 조인트 |
| 실링 (Sealing) | 역원추 형상 |
| 특성 (Feature) | 체결 시 튜브 무회전 |
| 수록 모델 (Models) | 13종 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
※ 소액 품목은 제조사 수량단가(priceTiers)를 적용한 팩 단위로 판매합니다. 팩 수량은 주문정보의 모델명 뒤 ×수량으로 표기됩니다.
| 주문 코드 | 형식 | 적용 튜브 | 나사 규격 | 재질 |
|---|---|---|---|---|
| WF16EL-28S-black+YF-016F | 페럴 | 1.6mm | 1/4-28 | PPS*ETFE |
| WF06EL-28S-black+YF-020F | 페럴 | 2.0mm | 1/4-28 | PPS*ETFE |
| WD16EL-28S-black+YD-025 | 페럴 | 2.5mm | 1/4-28 | PPS*ETFE |
| WD36EL-28S-black+YD-030F | 페럴 | 3.0mm | 1/4-28 | PPS*ETFE |
| WD06EL-28S-black+YD-032F | 페럴 | 3.2mm | 1/4-28 | PPS*ETFE |
| 1006010478 | — | — | — | — |
| 1006010479 | — | — | — | — |
| 1006010480 | — | — | — | — |
| 1006010481 | — | — | — | — |
| 1006010482 | — | — | — | — |
| 1006010552 | — | — | — | — |
| 1006010553 | — | — | — | — |
| 1006010554 | — | — | — | — |
주문 코드는 제조사 카탈로그 표기 그대로입니다. 재질 · 나사 규격 · 적용 튜브를 확인해 고르십시오.









유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 안티트위스트 어댑터 · 안티트위스트 플랜지리스 피팅
특성역원추 실링이 무엇인가요?
튜브 끝이 역원추 형상에 눌려 밀착되면서 실링을 만드는 방식입니다.
용도어디에 쓰나요?
체결할 때 튜브가 돌면 안 되는 유로에 씁니다. 사양은 제조사 상세 자료를 참고하시거나 문의해 주십시오.