
작업·상대·기준전극을 한 칸에 넣는 3전극 실험의 기본 용기입니다. 온도를 잡아야 하면 이중층 항온 자켓을, 산소를 빼야 하면 밀폐형을 고릅니다.
| 가오스유니온 | 아이다 (출고 제품) |
|---|---|
| C002-1-30mL · 50# · 이중(항온 자켓) | C001-50 · 50 mL |
| C002-1-50mL · 50# · 이중(항온 자켓) | C001-100 · 100 mL |
| C002-1-100mL · 50# · 이중(항온 자켓) | C001-150 · 150 mL |
| C002-1-200mL · 60# · 이중(항온 자켓) | C001-250 · 250 mL |
34종 · 준밀폐/완전밀폐 · 10~1000 mL · 진공 −100 kPa·가압 0.5 MPa · 601,000원부터
C002-1-30mL 기준 · VAT 별도 601,000원
| 재질 | 고붕규산 유리(High borosilicate glass) 셀 바디 · PTFE 나사 뚜껑 |
|---|---|
| 용량 | 10~1000 mL (C002-1은 30 mL부터) |
| 밀폐·압력 | C002-1 준밀폐 / C002-2 완전밀폐 — 진공 −100 kPa · 가압 0.5 MPa |
| 전극 방식 | 3전극 시스템 · 직립 5구 · 프릿 염다리 포함 · 오디오잭 삽입(C002-2) |
| 온도 제어 | 단층 또는 이중층(항온 자켓) — 항온 순환수조 별매 |
단실 유리 전해셀 시리즈: C001 구경 가변 · C002 직립 5구 (준·완전밀폐) · C004 일반형 5구
카탈로그 5페이지 원문
특징·사용 안내


| 용량 | 구경 | 형식 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| C002-1-30mL | 50# | 단층 | 601,000원 |
| C002-1-30mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 778,000원 |
| C002-1-50mL | 50# | 단층 | 601,000원 |
| C002-1-50mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 778,000원 |
| C002-1-100mL | 50# | 단층 | 625,000원 |
| C002-1-100mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 804,000원 |
| C002-1-150mL | 60# | 단층 | 753,000원 |
| C002-1-150mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 905,000원 |
| C002-1-200mL | 60# | 단층 | 778,000원 |
| C002-1-200mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 1,007,000원 |
| C002-1-250mL | 70# | 단층 | 1,057,000원 |
| C002-1-250mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 1,260,000원 |
| C002-1-500mL | 70# | 단층 | 1,159,000원 |
| C002-1-500mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 1,388,000원 |
| C002-1-1000mL | 70# | 단층 | 1,260,000원 |
| C002-1-1000mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 1,514,000원 |
카탈로그 6페이지 원문
특징·사용 안내



| 용량 | 구경 | 형식 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| C002-2-10mL | 17# | 단층 | 문의 |
| C002-2-10mL | 17# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-30mL | 50# | 단층 | 문의 |
| C002-2-30mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-50mL | 50# | 단층 | 문의 |
| C002-2-50mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-100mL | 50# | 단층 | 문의 |
| C002-2-100mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-150mL | 60# | 단층 | 문의 |
| C002-2-150mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-200mL | 60# | 단층 | 문의 |
| C002-2-200mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-250mL | 70# | 단층 | 문의 |
| C002-2-250mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-500mL | 70# | 단층 | 문의 |
| C002-2-500mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| C002-2-1000mL | 70# | 단층 | 문의 |
| C002-2-1000mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 문의 |
| 품목 | 적용 | 단위 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 밸브 (별매) | C002-2 / C007-2 / C008-2 등 밀폐형 | 밸브 1개당 | 문의 |
정가 76,800원부터 (부가세 별도). 환율 변동 시 조정될 수 있습니다.
해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아니며, 해외 운송비·관세가 포함된 가격입니다. 표 가격은 밸브를 포함하지 않습니다. 전극은 별도이며, C004는 연장형 전극을 사용합니다.
가압 시 주의 — 완전 밀폐형(C002-2)의 사용 압력은 0.5 MPa를 넘기지 마십시오. 가압 용도로 쓸 때는 셀 바닥이 둥근 형태여야 하며, 이중층 셀은 내벽 유리가 얇아 가압이 금지됩니다.
사진은 가오스유니온 2026 전해셀 카탈로그(4~7페이지) 원본이며, 각 모델 표 위에 해당 모델 사진을 배치했습니다.
| 품목 | 함께 쓰는 이유 |
|---|---|
| 표준 유리탄소(GC) 작업전극 | 3전극 측정의 작업전극 — 시료(촉매)를 올리는 전극 |
| 염화은 기준전극 (단염교) | 전위 기준 — 측정값을 비교 가능하게 하는 기준전극 |
| 백금판 상대전극 | 전류를 받는 상대전극 — 작업전극보다 넓은 백금판 |
| 전극 연마용품 | 작업전극 연마 — 측정마다 같은 표면에서 시작 |
선택C002-1(준밀폐)과 C002-2(완전밀폐) 중 어느 쪽인가요?
가스 퍼지로 탈산소만 하면 준밀폐 C002-1로 충분합니다. 진공을 걸거나(−100 kPa 미만) 질소 치환 후 완전 밀봉이 필요하면 C002-2입니다. C002-2는 뚜껑의 오디오잭 포트로 전극을 넣어 완전 밀폐를 만듭니다.
진공·가압진공과 가압은 어디까지 되나요?
C002-2 기준 진공은 −100 kPa 미만까지, 가압은 안전상 0.5 MPa를 넘기면 안 됩니다. 가압 용도는 바닥이 둥근 라운드 바텀형이어야 합니다.
주의이중층(항온 자켓)형도 가압할 수 있나요?
안 됩니다. 제조 특성상 이중층형은 내벽 유리가 얇아 가압이 절대 금지입니다. 가압 실험이면 단층 라운드 바텀형을 고르세요. 온도 제어와 가압이 모두 필요하면 문의로 상담해 드립니다.
전극C002-2에 쓰던 전극을 그대로 쓸 수 있나요?
아니요. C002-2는 완전 밀폐 구조라 전극을 셀 바디에 맞춰 전용 제작해야 하며, 프릿 염다리·루긴 모세관을 설치할 수 없어 기준전극은 Ag/AgCl만 사용 가능합니다. C002-1은 프릿 염다리가 기본 장착됩니다.
밸브밸브는 포함인가요?
표 가격에 밸브는 포함되지 않습니다. 1개당 253,800원 별도이며, 질소 퍼지·진공을 모두 쓰려면 통상 2개가 필요합니다. 버블러에 연결된 밸브가 가스 유입구 역할을 합니다.
구성구매하면 무엇이 오나요?
주문한 용량·형식의 유리 셀 바디와 밀폐 뚜껑입니다. 사진 속 전극은 연출용으로 미포함이며, 이중층형에 연결하는 항온 순환수조도 별도 준비입니다.
용량소용량도 있나요?
C002-2는 10 mL부터 시작해 전해액이 귀한 실험에 유리합니다. 표준 범위는 10~1000 mL이고 맞춤 용량 제작도 가능합니다.
가격표기 가격 기준이 어떻게 되나요?
표기 가격은 소비자가이며 부가세 별도입니다. 해외 운송비·관세가 포함된 가격이며, 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다.