칼륨이온 전해액 99종
DodoChem · 기타 이온 전해액
칼륨·마그네슘·칼슘·아연·알루미늄 이온 전해액과 슈퍼커패시터 전해액입니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| UC-1002 | 슈퍼커패시터 전해액 UC-1002 슈퍼커패시터 전해액, UC-1002, 0.25M TEATFB in AN=100 Vol% | 64,000원~ |
| ZN-002 | 아연이온 전해액 ZN-002 0.25M Zn(CF3SO3)2 in AN=100 Vol% | 69,000원~ |
| UC-002 | 슈퍼커패시터 전해액 UC-002 1M TEATFB in AN=100 Vol% | 70,000원~ |
| UC-001 | 슈퍼커패시터 전해액 UC-001 1M TEATFB in PC=100 Vol% | 70,000원~ |
| ZN-004 | 아연이온 전해액 ZN-004 1M Zn(CF3SO3)2 in H2O=100 Vol% | 75,000원~ |
| UC-013 | 슈퍼커패시터 전해액 UC-013 1.5M TEATFB in AN=100 Vol% | 78,000원~ |
| ZN-001 | 아연이온 전해액 ZN-001 아연이온 전해액(ZN-001) COA Note:2M Zn(CF3SO3)2 in H2O = 100 Vol% | 78,000원~ |
| ZN-1009 | 아연이온 전해액 ZN-1009 아연이온 전해액, ZN-1009, 0.2M NaCF3SO3,2M Zn(CF3SO3)2 in H2O=100 Vol% | 84,000원~ |
| UC-021 | 슈퍼커패시터 전해액 UC-021 슈퍼커패시터 전해액, UC-021, 0.5M SBP-BF4 in PC=100 Vol% | 85,000원~ |
| ZN-1010 | 아연이온 전해액 ZN-1010 아연이온 전해액, ZN-1010, 0.5M NaCF3SO3,2M Zn(CF3SO3)2 in H2O=100 Vol% | 90,000원~ |
| KP-031 | 칼륨이온 전해액 KP-031 0.5M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| KP-088 | 칼륨이온 전해액 KP-088 0.5M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| ZN-1007 | 아연이온 전해액 ZN-1007 아연이온 전해액, ZN-1007, 2M ZnSO4 · 7H2O in H2O=100 Vol% | 91,000원~ |
| KP-1000 | 칼륨이온 전해액 KP-1000 0.5M KPF6 in DOL:DME=1:1vol% | 97,000원~ |
| KP-1005 | 칼륨이온 전해액 KP-1005 0.7M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 97,000원~ |
| KP-041 | 칼륨이온 전해액 KP-041 0.8M KPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 97,000원~ |
| ZN-1004 | 아연이온 전해액 ZN-1004 아연이온 전해액, ZN-1004, 2.5M Zn(CF3SO3)2 in H2O=100 Vol% | 97,000원~ |
| KP-001 | 칼륨이온 전해액 KP-001 0.8M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 100,000원~ |
| KP-005 | 칼륨이온 전해액 KP-005 0.8M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 100,000원~ |
| ME-1014 | 마그네슘이온 전해액 ME-1014 마그네슘이온 전해액, ME-1014, 0.02M Mg(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 100,000원~ |
| KP-1048 | 칼륨이온 전해액 KP-1048 KPF6 전해액, KP-1048, 0.8M KPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 103,000원~ |
| KP-055 | 칼륨이온 전해액 KP-055 0.8M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 2%FEC | 104,000원~ |
| KP-023 | 칼륨이온 전해액 KP-023 0.5M KPF6 in DME=100 Vol% | 104,000원~ |
| KP-1008 | 칼륨이온 전해액 KP-1008 0.6M KPF6 in DME=100 Vol% | 104,000원~ |
| ZN-1011 | 아연이온 전해액 ZN-1011 아연이온 전해액, ZN-1011, 1M NaCF3SO3,2M Zn(CF3SO3)2 in H2O=100 Vol% | 105,000원~ |
| KP-017 | 칼륨이온 전해액 KP-017 1M KPF6 in DME=100 Vol% | 107,000원~ |
| KP-013 | 칼륨이온 전해액 KP-013 1M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| KP-024 | 칼륨이온 전해액 KP-024 1M KPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| KP-022 | 칼륨이온 전해액 KP-022 0.8M KPF6 in DME=100 Vol% | 107,000원~ |
| KP-004 | 칼륨이온 전해액 KP-004 1M KPF6 in PC=100 Vol% | 107,000원~ |
| KP-014 | 칼륨이온 전해액 KP-014 1M KPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 110,000원~ |
| KP-070 | 칼륨이온 전해액 KP-070 1M KPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 2%FEC | 110,000원~ |
| KP-003 | 칼륨이온 전해액 KP-003 0.8M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 110,000원~ |
| KP-002 | 칼륨이온 전해액 KP-002 1M KPF6 in DIGLYME=100 Vol% | 110,000원~ |
| KP-089 | 칼륨이온 전해액 KP-089 1M KPF6 in DEC:EC:PC=1:1:1 Vol% | 110,000원~ |
| KP-015 | 칼륨이온 전해액 KP-015 1M KPF6 in DMC:EC:EMC=3:4:2 Vol% | 110,000원~ |
| KP-079 | 칼륨이온 전해액 KP-079 1M KPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 2%FEC | 110,000원~ |
| UC-020 | 슈퍼커패시터 전해액 UC-020 슈퍼커패시터 전해액, UC-020, 0.5M SBP-BF4 in AN=100 Vol% | 110,000원~ |
| ME-005 | 마그네슘이온 전해액 ME-005 0.5M Mg(ClO4)2 in AN=100 Vol% | 113,000원~ |
| KP-027 | 칼륨이온 전해액 KP-027 1M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% with 5%FEC | 116,000원~ |
| KP-116 | 칼륨이온 전해액 KP-116 1M KPF6 in DME=100 Vol% with 5%FEC | 116,000원~ |
| KP-1011 | 칼륨이온 전해액 KP-1011 0.8 M KPF6 in PC=100 Vol% with 10%FEC | 122,000원~ |
| KP-137 | 칼륨이온 전해액 KP-137 1M KPF6 in PC=100 Vol% with 10%FEC | 128,000원~ |
| ME-1013 | 마그네슘이온 전해액 ME-1013 마그네슘이온 전해액, ME-1013, 0.2M Mg(CF3SO3)2 in DIGLYME:TEP=3:1 Vol% | 137,000원~ |
| ME-1006 | 마그네슘이온 전해액 ME-1006 마그네슘이온 전해액, ME-1006, 0.4M AlCl3,0.8M LiCl in THF=100 Vol% | 137,000원~ |
| KP-077 | 칼륨이온 전해액 KP-077 1M KFSI in DMC:EC=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| KP-044 | 칼륨이온 전해액 KP-044 1M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 152,000원~ |
| KP-1010 | 칼륨이온 전해액 KP-1010 1.0M KFSI in PC=100 Vol% | 152,000원~ |
| KP-120 | 칼륨이온 전해액 KP-120 KPF6 전해액(KP-120) KP-120 0.5M KPF6 in FEC:PC=1:1 Vol% | 152,000원~ |
| KP-061 | 칼륨이온 전해액 KP-061 1M KFSI in EMC=100 Vol% | 152,000원~ |
| ME-014 | 마그네슘이온 전해액 ME-014 0.3M Mg(TFSI)2 in AN=100 Vol% | 152,000원~ |
| ME-1016 | 마그네슘이온 전해액 ME-1016 마그네슘이온 전해액, ME-1016, 0.3M Mg(TFSI)2 in DME:PrIm=2:1 Vol% | 180,000원~ |
| KP-059 | 칼륨이온 전해액 KP-059 1M KFSI in DIGLYME=100 Vol% | 183,000원~ |
| ME-1015 | 마그네슘이온 전해액 ME-1015 마그네슘이온 전해액, ME-1015, 0.3M Mg(TFSI)2 in DME:NMI=2:1 Vol% | 183,000원~ |
| AE-008 | 알루미늄이온 전해액 AE-008 2M Al(CF3SO3)3 in H2O=100 Vol% | 183,000원~ |
| UC-004 | 슈퍼커패시터 전해액 UC-004 슈퍼커패시터 전해액(UC-004) 1.5M MTEATFB in PC=100 Vol% | 183,000원~ |
| KP-138 | 칼륨이온 전해액 KP-138 1M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 198,000원~ |
| KP-1023 | 칼륨이온 전해액 KP-1023 1M KFSI in TEP=100% | 198,000원~ |
| KP-1029 | 칼륨이온 전해액 KP-1029 KFSI 전해액(KP-1029) 2M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 207,000원~ |
| KP-056 | 칼륨이온 전해액 KP-056 1M KTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% | 213,000원~ |
| KP-1014 | 칼륨이온 전해액 KP-1014 2M KFSI in TEP=100 Vol% | 228,000원~ |
| KP-095 | 칼륨이온 전해액 KP-095 2M KFSI in DME=100 Vol% | 228,000원~ |
| ME-1005 | 마그네슘이온 전해액 ME-1005 0.4M Mg(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 228,000원~ |
| KP-121 | 칼륨이온 전해액 KP-121 2.5M KFSI in TEP=100 Vol% | 244,000원~ |
| KP-046 | 칼륨이온 전해액 KP-046 1M KTFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 244,000원~ |
| KP-133 | 칼륨이온 전해액 KP-133 3M KFSI in DIGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| ME-002 | 마그네슘이온 전해액 ME-002 0.5M Mg(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 244,000원~ |
| ME-010 | 마그네슘이온 전해액 ME-010 0.5M Mg(TFSI)2 in DIGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| ME-011 | 마그네슘이온 전해액 ME-011 0.5M Mg(TFSI)2 in TETRAGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| ME-006 | 마그네슘이온 전해액 ME-006 0.5M Mg(TFSI)2 in TRIGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| CA-1000 | 칼슘이온 전해액 CA-1000 0.3M Ca(TFSI)2 in EC:DMC=1:1 Vol% | 244,000원~ |
| CA-1008 | 칼슘이온 전해액 CA-1008 칼슘이온 전해액, CA-1008, 0.3M Ca(TFSI)2 in DMC=100 Vol% | 250,000원~ |
| ME-1004 | 마그네슘이온 전해액 ME-1004 커스텀 전해액(ME-1004): 0.05M MgCl2,0.5M Mg(TFSI)2 in TETRAGLYME=100 Vol% | 259,000원~ |
| ME-1001 | 마그네슘이온 전해액 ME-1001 0.5M Mg(TFSI)2 in EMC=100 Vol% | 259,000원~ |
| CA-1009 | 칼슘이온 전해액 CA-1009 칼슘이온 전해액, CA-1009, 0.3M Ca(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 262,000원~ |
| CA-005 | 칼슘이온 전해액 CA-005 0.5M Ca(TFSI)2 in AN=100 Vol% | 268,000원~ |
| CA-1007 | 칼슘이온 전해액 CA-1007 칼슘이온 전해액, CA-1007, 0.8M Ca(TFSI)2 in EC:PC=1:1 Vol% with 10%FEC | 271,000원~ |
| KP-128 | 칼륨이온 전해액 KP-128 3M KFSI+1L TEP | 274,000원~ |
| KP-1046 | 칼륨이온 전해액 KP-1046 KPF6 전해액, KP-1046, 2.5M KFSI in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 274,000원~ |
| ME-1009 | 마그네슘이온 전해액 ME-1009 마그네슘이온 전해액, ME-1009, 0.25M Mg(TFSI)2,0.5M MgCl2 in TETRAGLYME=100 Vol% | 274,000원~ |
| ME-012 | 마그네슘이온 전해액 ME-012 0.5M Mg(TFSI)2 in PC=100 Vol% | 274,000원~ |
| CA-003 | 칼슘이온 전해액 CA-003 0.8M Ca(TFSI)2 in DMC:EC:EMC:PC=3:2:3:2 Vol% | 274,000원~ |
| KP-039 | 칼륨이온 전해액 KP-039 1M KTFSI in EC:PC=1:1 Vol% | 277,000원~ |
| ME-1008 | 마그네슘이온 전해액 ME-1008 마그네슘이온 전해액, ME-1008, 0.25M Mg(TFSI)2,0.05M MgCl2 in DIGLYME=100 Vol% | 292,000원~ |
| KP-085 | 칼륨이온 전해액 KP-085 KPF6 전해액, KP-085, 5M KFSI in DME=100 Vol% | 304,000원~ |
| ME-020 | 마그네슘이온 전해액 ME-020 0.5M Mg(TFSI)2 in EMIMBF4:TETRAGLYME=1:9 Vol% | 304,000원~ |
| ME-007 | 마그네슘이온 전해액 ME-007 마그네슘이온 전해액(ME-007) ME-007 0.5M Mg(TFSI)2 in AN=100 Vol% | 304,000원~ |
| ME-029 | 마그네슘이온 전해액 ME-029 0.5M Mg(TFSI)2,0.05M MgCl2 in DIGLYME=100 Vol% | 304,000원~ |
| CA-1002 | 칼슘이온 전해액 CA-1002 0.5M Ca(TFSI)2 in DIGLYME=100 Vol% | 304,000원~ |
| CA-1001 | 칼슘이온 전해액 CA-1001 1.0M Ca(TFSI)2 in DMC:EC:EMC:PC=3:2:3:2 Vol% | 335,000원~ |
| KP-1002 | 칼륨이온 전해액 KP-1002 5.0M KFSI in EC:EMC=1:1 Vol% | 365,000원~ |
| KP-1020 | 칼륨이온 전해액 KP-1020 1M KTFSI,0.5M LiCI in DME:DOL=50:50 Vol% | 365,000원~ |
| CA-1005 | 칼슘이온 전해액 CA-1005 칼슘이온 전해액(CA-1005), 0.5M Ca(TFSI)2,0.5M LiCl in DIGLYME=100 Vol% | 365,000원~ |
| KP-1019 | 칼륨이온 전해액 KP-1019 KTFSI 전해액(KP-1019), 1M KTFSI, 0.5M LiCl in DIGLYME=100 Vol% | 396,000원~ |
| ME-1002 | 마그네슘이온 전해액 ME-1002 0.4M Mg(TFSI)2 in Pyr14TFSI=100 Vol% | 396,000원~ |
| KP-086 | 칼륨이온 전해액 KP-086 7M KFSI in DME=100 Vol% | 487,000원~ |
| KP-1016 | 칼륨이온 전해액 KP-1016 3M KTFSI in EC=100 Vol% | 548,000원~ |
| CA-1004 | 칼슘이온 전해액 CA-1004 칼슘이온 전해액, CA-1004, 0.5M Ca(TFSI)2 in DMSO:EMIMBF4=1:1 Vol% | 548,000원~ |
| CA-1006 | 칼슘이온 전해액 CA-1006 1M Ca(TFSI)2.0.5M LiCl inDME:DOL=50:50 Vol% | 609,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외배송비 128,000원(주문당 1회) 별도 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 배송료는 주문당 1회이므로 여러 규격·품목을 합산 주문하시면 부담이 크게 줄어듭니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.