
| 제품코드 | CA-003 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 칼슘이온 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 품질 규격 | H₂O 20 ppm max |
| 성분 CAS | DMC 616-38-6 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · PC 108-32-7 |
| 보관 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | CA-003 |
| 분류 | 배터리 소재 · 칼슘이온 전해액 |
| 조성 | 0.8M Ca(TFSI)2 in DMC:EC:EMC:PC=3:2:3:2 Vol% |
| 인화점 | 17℃(OC) · 18.3℃(CC)(추정) |
| 성상 | 무색 또는 옅은 황색 맑은 액체 |
| H2O | 20 ppm max |
| 보관·취급 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | DMC 616-38-6 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · PC 108-32-7 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 17℃(OC) · 18.3℃(CC)(추정) 성상 무색 또는 옅은 황색 맑은 액체 |
| 유해·위험문구(H) | H225, H314, H335 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P264, P270, P280 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.