리튬황 전해액 179종
리튬황 전지용 에테르계 전해액입니다. DOL:DME 에 LiNO3 를 넣은 표준 배합과 고농도·불소계 변형을 함께 취급합니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| LS-013 | 리튬황 전해액 LS-013 DME:DOL=1:1 Vol% | 61,000원~ |
| LS-106 | 리튬황 전해액 LS-106 DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 73,000원~ |
| LS-1010 | 리튬황 전해액 LS-1010 리튬황 전해액(LS-1010): 0.1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 77,000원~ |
| LS-332 | 리튬황 전해액 LS-332 리튬황 전해액(LS-332): 0.2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 79,000원~ |
| LS-263 | 리튬황 전해액 LS-263 0.75M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 79,000원~ |
| LS-1154 | 리튬황 전해액 LS-1154 리튬황 전해액, LS-1154, 0.5M LiTFSI in DMC:EC=1:1 Vol% | 84,000원~ |
| LS-022 | 리튬황 전해액 LS-022 1M LiTFSI in DME=100 Vol% | 85,000원~ |
| LS-048 | 리튬황 전해액 LS-048 1M LiTFSI in DMC:EC=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LS-030 | 리튬황 전해액 LS-030 1M LiTFSI in PC=100 Vol% | 85,000원~ |
| LS-1011 | 리튬황 전해액 LS-1011 리튬황 전해액(LS-1011): 0.2M LiFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LS-1055 | 리튬황 전해액 LS-1055 커스텀 전해액(LS-1055): 1M LiTFSI in EC:PC=1:1 Wt% | 85,000원~ |
| LS-115 | 리튬황 전해액 LS-115 0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LS-089 | 리튬황 전해액 LS-089 0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 85,000원~ |
| LS-276 | 리튬황 전해액 LS-276 0.003M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LS-001 | 리튬황 전해액 LS-001 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| LS-1039 | 리튬황 전해액 LS-1039 0.2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 91,000원~ |
| LS-1022 | 리튬황 전해액 LS-1022 0.2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 91,000원~ |
| LS-200 | 리튬황 전해액 LS-200 0.4M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 91,000원~ |
| LS-1121 | 리튬황 전해액 LS-1121 리튬황 전해액(LS-1121) 0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 95,000원~ |
| LS-002 | 리튬황 전해액 LS-002 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 97,000원~ |
| LS-004 | 리튬황 전해액 LS-004 0.1M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 97,000원~ |
| LS-035 | 리튬황 전해액 LS-035 1M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 97,000원~ |
| LS-1041 | 리튬황 전해액 LS-1041 1.0M LiFSI in PC:DME=1:1Vol% | 97,000원~ |
| LS-040 | 리튬황 전해액 LS-040 리튬황 전해액, LS-040, 1M LiTFSI in DME:DOL=1:3 Vol% | 97,000원~ |
| LS-113 | 리튬황 전해액 LS-113 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 0.2%LiNO3 | 97,000원~ |
| LS-031 | 리튬황 전해액 LS-031 1M LiTFSI in DME:DOL=1:2 Vol% | 97,000원~ |
| LS-079 | 리튬황 전해액 LS-079 0.6M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 97,000원~ |
| LS-1014 | 리튬황 전해액 LS-1014 리튬황 전해액(LS-1014): 0.2M LiTFSI, 0.2M LiNO3 in DME:DOL=2:8 Vol% | 97,000원~ |
| LS-134 | 리튬황 전해액 LS-134 0.4M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 99,000원~ |
| LS-021 | 리튬황 전해액 LS-021 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1.5%LiNO3 | 100,000원~ |
| LS-268 | 리튬황 전해액 LS-268 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5%FEC | 100,000원~ |
| LS-085 | 리튬황 전해액 LS-085 1M LiTFSI in EC:PC=1:1 Vol% with 5%FEC | 102,000원~ |
| LS-1192 | 리튬황 전해액 LS-1192 리튬황 전해액, LS-1192, 1M LiTFSI in EC:PC=1:1 wt% with 5%FEC | 102,000원~ |
| LS-003 | 리튬황 전해액 LS-003 1M LiTFSI in DIGLYME=100 Vol% | 104,000원~ |
| LS-1178 | 리튬황 전해액 LS-1178 리튬황 전해액, LS-1178, 1M LiFSI in EC:EMC=3:7 wt% | 104,000원~ |
| LS-005 | 리튬황 전해액 LS-005 0.2M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-255 | 리튬황 전해액 LS-255 0.2M Li2S8 in TETRAGLYME=100 Vol% | 107,000원~ |
| LS-072 | 리튬황 전해액 LS-072 0.5M LiNO3,0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1019 | 리튬황 전해액 LS-1019 0.3M LiTFSI,0.3M LiNO3 in DME:DOL=1:4 Vol% | 107,000원~ |
| LS-251 | 리튬황 전해액 LS-251 0.01M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-250 | 리튬황 전해액 LS-250 0.1M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1252 | 리튬황 전해액 LS-1252 리튬황 전해액, LS-1252, 1M LiFSI in DMC:EC=7:3 Vol% with 10%FEC | 107,000원~ |
| LS-1236 | 리튬황 전해액 LS-1236 리튬황 전해액, LS-1236, 1M LiTFSI in DME:DOL=3:7 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1133 | 리튬황 전해액 LS-1133 0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 3%LiNO3 | 107,000원~ |
| LS-1217 | 리튬황 전해액 LS-1217 리튬황 전해액, LS-1217, 1M LiFSI in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%FEC | 107,000원~ |
| LS-1230 | 리튬황 전해액 LS-1230 리튬황 전해액, LS-1230, 1M LiFSI in DEC=100 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1216 | 리튬황 전해액 LS-1216 리튬황 전해액, LS-1216, 1M LiFSI in EC:EMC=3:7 wt% with 1%FEC, 2%VC | 107,000원~ |
| LS-1229 | 리튬황 전해액 LS-1229 리튬황 전해액, LS-1229, 1M LiFSI in EMC=100 Vol% | 107,000원~ |
| LS-294 | 리튬황 전해액 LS-294 0.2M LiNO3,0.8M LiTFSI in DME:DOL=2:8 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1057 | 리튬황 전해액 LS-1057 리튬황 전해액, LS-1057, 1M LiFSI in DMC:EC=7:3 Vol% with 1%HFE | 107,000원~ |
| LS-1099 | 리튬황 전해액 LS-1099 리튬황 커스텀 전해액(LS-1099), 0.4M LiNO3,0.8M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1033 | 리튬황 전해액 LS-1033 1.0M LiFSI in EC:DMC=1:1 Vol% with 10.0%FEC | 107,000원~ |
| LS-1016 | 리튬황 전해액 LS-1016 0.8M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 107,000원~ |
| LS-274 | 리튬황 전해액 LS-274 리튬황 전해액, LS-274, 1.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 108,000원~ |
| LS-1182 | 리튬황 전해액 LS-1182 리튬황 전해액, LS-1182, 1M LiTFSI in DMC:PC=1:1 Vol% | 108,000원~ |
| LS-009 | 리튬황 전해액 LS-009 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 110,000원~ |
| LS-243 | 리튬황 전해액 LS-243 0.2M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-108 | 리튬황 전해액 LS-108 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 wt% with 2%LiNO3 | 110,000원~ |
| LS-023 | 리튬황 전해액 LS-023 0.4M LiNO3,0.6M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-1021 | 리튬황 전해액 LS-1021 0.2M LiNO3,0.4M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-1032 | 리튬황 전해액 LS-1032 1.2M LiFSI in EC:EMC=3:7 wt% with 2.0%VC | 110,000원~ |
| LS-041 | 리튬황 전해액 LS-041 리튬황 전해액, LS-041, 1M LiTFSI in DME:DOL=1:4 Vol% | 110,000원~ |
| LS-260 | 리튬황 전해액 LS-260 1M LiClO4 in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 110,000원~ |
| LS-1083 | 리튬황 전해액 LS-1083 커스텀 전해액(LS-1083): 1M LiTFSI in DOL:EC:MP=1:1:3 Vol% | 110,000원~ |
| LS-062 | 리튬황 전해액 LS-062 0.25M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-059 | 리튬황 전해액 LS-059 1M LiTFSI in DMSO=100 Vol% | 113,000원~ |
| LS-287 | 리튬황 전해액 LS-287 1M LiTFSI in THF=100 Vol% | 113,000원~ |
| LS-1276 | 리튬황 전해액 LS-1276 리튬황 전해액, LS-1276, 1M LiFSI in DEC:EC=1:1 Vol% with 10%FEC, 2%VC | 113,000원~ |
| LS-057 | 리튬황 전해액 LS-057 0.3M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 113,000원~ |
| LS-1173 | 리튬황 전해액 LS-1173 리튬황 전해액, LS-1173, 1M LiTFSI in DME:DOL=1:5 Vol% with 1%LiNO3 | 113,000원~ |
| LS-1077 | 리튬황 전해액 LS-1077 리튬황 전해액(LS-1077) 2M LiFSI in EC=100 Vol% | 113,000원~ |
| LS-1152 | 리튬황 전해액 LS-1152 리튬황 전해액, LS-1152, 1.5M LiFSI in DME=100 Vol% | 114,000원~ |
| LS-1026 | 리튬황 전해액 LS-1026 1M LiTFSI in DME:DOL=3:7 Vol% with 1%LiNO3 | 114,000원~ |
| LS-266 | 리튬황 전해액 LS-266 0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 4%LiNO3 | 115,000원~ |
| LS-267 | 리튬황 전해액 LS-267 0.2M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LS-052 | 리튬황 전해액 LS-052 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 3%LiNO3 | 116,000원~ |
| LS-016 | 리튬황 전해액 LS-016 2M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 116,000원~ |
| LS-020 | 리튬황 전해액 LS-020 0.4M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LS-227 | 리튬황 전해액 LS-227 리튬황 전해액(LS-227) LS-227 0.4M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LS-1003 | 리튬황 전해액 LS-1003 1M LiTFSI in DME=100 Vol% with 2%LiNO3 | 116,000원~ |
| LS-086 | 리튬황 전해액 LS-086 1M LiTFSI in EC:EMC=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LS-1143 | 리튬황 전해액 LS-1143 리튬황 전해액, LS-1143, 1M LiTFSI in DME:DOL(중합억제제 포함)=1:1 Vol% with 10%FEC, 1%LiNO3 | 117,000원~ |
| LS-1162 | 리튬황 전해액 LS-1162 리튬황 전해액, LS-1162, 1M LiTFSI in DOL:PC=2:1 Vol% | 119,000원~ |
| LS-1065 | 리튬황 전해액 LS-1065 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 0.5%Li2S8 | 119,000원~ |
| LS-235 | 리튬황 전해액 LS-235 0.5M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LS-077 | 리튬황 전해액 LS-077 1M LiFSI in DME=100 Vol% | 122,000원~ |
| LS-058 | 리튬황 전해액 LS-058 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 4%LiNO3 | 122,000원~ |
| LS-207 | 리튬황 전해액 LS-207 0.2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5%LiNO3 | 122,000원~ |
| LS-107 | 리튬황 전해액 LS-107 2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 122,000원~ |
| LS-1079 | 리튬황 전해액 LS-1079 리튬황 전해액(LS-1079), 1M LiTFSI in DME:DOL=1:4 Vol% with 2%LiNO3 | 122,000원~ |
| LS-073 | 리튬황 전해액 LS-073 0.5M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LS-1090 | 리튬황 전해액 LS-1090 1M LiTFSI in DEC:EC:FEC=2:2:1 Vol% | 122,000원~ |
| LS-011 | 리튬황 전해액 LS-011 0.4M LiNO3,0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LS-298 | 리튬황 전해액 LS-298 1M LiTFSI in DME:DOL=2:8 Vol% with 3%LiNO3 | 123,000원~ |
| LS-1225 | 리튬황 전해액 LS-1225 리튬황 전해액, LS-1225, 1M LiFSI in THF=100 Vol% | 125,000원~ |
| LS-042 | 리튬황 전해액 LS-042 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5%LiNO3 | 128,000원~ |
| LS-1012 | 리튬황 전해액 LS-1012 리튬황 전해액(LS-1012): 1.5M LiFSI in DEC:FEC=1:1 Vol% | 128,000원~ |
| LS-130 | 리튬황 전해액 LS-130 2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 128,000원~ |
| LS-120 | 리튬황 전해액 LS-120 1M LiTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% with 2%LiNO3 | 128,000원~ |
| LS-1224 | 리튬황 전해액 LS-1224 리튬황 전해액, LS-1224, 1M LiFSI in DIGLYME=100 Vol% | 128,000원~ |
| LS-158 | 리튬황 전해액 LS-158 0.3M LiNO3,1M LiTFSI in DMSO=100 Vol% | 128,000원~ |
| LS-1273 | 리튬황 전해액 LS-1273 리튬황 전해액, LS-1273, 0.1M Li2S6,1M LiTFSI in DIGLYME=100 Vol% | 129,000원~ |
| LS-252 | 리튬황 전해액 LS-252 0.5M Li2S8,1M LiTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% | 129,000원~ |
| LS-1193 | 리튬황 전해액 LS-1193 리튬황 전해액, LS-1193, 2.3M LiFSI in DME=100 wt% | 130,000원~ |
| LS-1239 | 리튬황 전해액 LS-1239 리튬황 전해액, LS-1239, 2M LiTFSI in PC=100 Vol% | 130,000원~ |
| LS-1226 | 리튬황 전해액 LS-1226 리튬황 전해액, LS-1226, 1M LiFSI in EA=100 Vol% | 131,000원~ |
| LS-183 | 리튬황 전해액 LS-183 1M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 131,000원~ |
| LS-1005 | 리튬황 전해액 LS-1005 1M LiTFSI in ETFA:FEC=7:3 Vol% | 132,000원~ |
| LS-211 | 리튬황 전해액 LS-211 3M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 133,000원~ |
| LS-253 | 리튬황 전해액 LS-253 0.2M Li2S8,1M LiTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% | 136,000원~ |
| LS-1037 | 리튬황 전해액 LS-1037 3M LiTFSI in DME:PC=3:7Wt% | 136,000원~ |
| LS-1029 | 리튬황 전해액 LS-1029 리튬황 전해액(LS-1029) 0.5M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 137,000원~ |
| LS-1222 | 리튬황 전해액 LS-1222 리튬황 전해액, LS-1222, 1M LiFSI in DME:DOL(중합억제제 포함)=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 137,000원~ |
| LS-1030 | 리튬황 전해액 LS-1030 0.5M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 137,000원~ |
| LS-296 | 리튬황 전해액 LS-296 1.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 3%LiNO3 | 139,000원~ |
| LS-1151 | 리튬황 전해액 LS-1151 리튬황 전해액, LS-1151, 1M LiFSI in FEC:MTFA=1:4 Vol% | 139,000원~ |
| LS-1254 | 리튬황 전해액 LS-1254 리튬황 전해액, LS-1254, 1M LiFSI in EMC:FEC=7:3 Vol% | 143,000원~ |
| LS-327 | 리튬황 전해액 LS-327 0.2M Li2S8,1M LiTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% with 2%LiNO3 | 145,000원~ |
| LS-180 | 리튬황 전해액 LS-180 1M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| LS-249 | 리튬황 전해액 LS-249 0.5M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| LS-1255 | 리튬황 전해액 LS-1255 리튬황 전해액, LS-1255, 0.7M NaFSI in DIGLYME=100 Vol% | 146,000원~ |
| LS-1248 | 리튬황 전해액 LS-1248 리튬황 전해액, LS-1248, 1M LiFSI in EA:FEC=4:1 Vol% | 146,000원~ |
| LS-1006 | 리튬황 전해액 LS-1006 리튬황 전해액, LS-1006, 0.6M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 149,000원~ |
| LS-095 | 리튬황 전해액 LS-095 4M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 151,000원~ |
| LS-1116 | 리튬황 전해액 LS-1116 0.2M LiDFOB,1M LiTFSI in DMC:FEC=1:1 Vol% | 151,000원~ |
| LS-232 | 리튬황 전해액 LS-232 0.2M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 152,000원~ |
| LS-218 | 리튬황 전해액 LS-218 리튬황 전해액(LS-218) | 152,000원~ |
| LS-1228 | 리튬황 전해액 LS-1228 리튬황 전해액, LS-1228, 1M LiFSI in TEP=100 Vol% | 152,000원~ |
| LS-326 | 리튬황 전해액 LS-326 0.8M LiTFSI,0.3M LiNO3 in DME:DOL=2:8 Vol% | 152,000원~ |
| LS-262 | 리튬황 전해액 LS-262 1M LiTFSI in DME:DOL=7:3 Vol% with 1%LiNO3 | 152,000원~ |
| LS-056 | 리튬황 전해액 LS-056 4M LiFSI in DME=100 Vol% | 154,000원~ |
| LS-1150 | 리튬황 전해액 LS-1150 리튬황 전해액, LS-1150, 0.32M LiNO3,0.38M LiTFSI in DME:DOL(중합억제제 포함)=3:1 Vol% | 154,000원~ |
| LS-1091 | 리튬황 전해액 LS-1091 리튬황 커스텀 전해액(LS-1091), 0.2M Li2S8,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 158,000원~ |
| LS-203 | 리튬황 전해액 LS-203 0.6M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 160,000원~ |
| LS-1256 | 리튬황 전해액 LS-1256 리튬황 전해액, LS-1256, 0.7M NaTFSI in DIGLYME=100 Vol% | 161,000원~ |
| LS-1287 | 리튬황 전해액 LS-1287 리튬황 전해액, LS-1287, 0.1M LiNO3,1M LiTFSI in DME=100 Vol% | 163,000원~ |
| LS-1023 | 리튬황 전해액 LS-1023 5M LiFSI in EC:EMC=3:7 Vol% | 167,000원~ |
| LS-226 | 리튬황 전해액 LS-226 0.5M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 167,000원~ |
| LS-1024 | 리튬황 전해액 LS-1024 리튬황 전해액(LS-1024) 배합 : 2 M LiFSI, 0.5 M LiNO3 in DME=100 Vol% | 167,000원~ |
| LS-1204 | 리튬황 전해액 LS-1204 리튬황 전해액, LS-1204, 0.6666M LiNO3,0.6666M LiTFSI in DME=100 Vol% | 167,000원~ |
| LS-1227 | 리튬황 전해액 LS-1227 리튬황 전해액, LS-1227, 1M LiFSI in PP=100 Vol% | 167,000원~ |
| LS-239 | 리튬황 전해액 LS-239 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2.5%LiNO3 | 167,000원~ |
| LS-1052 | 리튬황 전해액 LS-1052 리튬황 전해액(LS-1052), 1M LiTFSI in DME:DOL=3:7 Vol% with 3%LiDFOB, 2%LiNO3 | 167,000원~ |
| LS-044 | 리튬황 전해액 LS-044 리튬황 전해액(LS-044) | 171,000원~ |
| LS-1070 | 리튬황 전해액 LS-1070 커스텀 전해액(LS-1070): 1M LiFSI in DME=100 wt% with 2%LiNO3 | 171,000원~ |
| LS-1196 | 리튬황 전해액 LS-1196 리튬황 전해액, LS-1196, 2M LiTFSI in FEC:PC=1:1 Vol% | 171,000원~ |
| LS-1280 | 리튬황 전해액 LS-1280 리튬황 전해액, LS-1280, 1M LiTFSI in DEE:DME=1:1 Vol% | 172,000원~ |
| LS-1058 | 리튬황 전해액 LS-1058 리튬황 전해액(LS-1058), 0.2M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 183,000원~ |
| LS-304 | 리튬황 전해액 LS-304 LS-304 1.0M LiTFSI,0.25M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% with 1.0%LiNO3 | 183,000원~ |
| LS-1093 | 리튬황 전해액 LS-1093 1M LiTFSI in DEE=100 Vol% | 183,000원~ |
| LS-152 | 리튬황 전해액 LS-152 2.5M LiTFSI in DME:DOL:VC=5:5:10 Vol% | 183,000원~ |
| LS-217 | 리튬황 전해액 LS-217 6M LiFSI in DME=100 Vol% | 188,000원~ |
| LS-1142 | 리튬황 전해액 LS-1142 리튬황 전해액, LS-1142, 7.5M LiFSI in DMC:EC=1:1 Vol% | 194,000원~ |
| LS-1165 | 리튬황 전해액 LS-1165 리튬황 전해액, LS-1165, 1M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 194,000원~ |
| LS-1205 | 리튬황 전해액 LS-1205 리튬황 전해액, LS-1205, 1M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 195,000원~ |
| LS-1096 | 리튬황 전해액 LS-1096 리튬황 커스텀 전해액(LS-1096), 1M LiTFSI in DFEA:FEC=7:3 Vol% with 0.5%LiPO2F2 | 195,000원~ |
| LS-1000 | 리튬황 전해액 LS-1000 1M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 198,000원~ |
| LS-1059 | 리튬황 전해액 LS-1059 1M LiTFSI,0.25M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% with 2%LiNO3 | 198,000원~ |
| LS-1053 | 리튬황 전해액 LS-1053 1.5M LiFSI in DME:DOL:HFE=4:1:5 Vol% 또는 1.5M LiFSI in DME:HFE:DOL=0.8:1:0.2Vol% | 202,000원~ |
| LS-335 | 리튬황 전해액 LS-335 1.6M LiFSI in EC:EMC:HFE=1:30:40 Vol% | 202,000원~ |
| LS-1174 | 리튬황 전해액 LS-1174 리튬황 전해액, LS-1174, 1M LiFSI, 0.02M LiNO3 in DME:HFE=3:7 Vol% | 204,000원~ |
| LS-1159 | 리튬황 전해액 LS-1159 리튬황 전해액, LS-1159, 1M LiTFSI in DFEA:FEC=7:3 Vol% | 210,000원~ |
| LS-1051 | 리튬황 전해액 LS-1051 1M LiFSI in ES:FEC=9:1 Vol% | 212,000원~ |
| LS-1054 | 리튬황 전해액 LS-1054 리튬황 전해액(LS-1054), 7M LiFSI in FEC=100 Vol% | 213,000원~ |
| LS-338 | 리튬황 전해액 LS-338 1.5M LiFSI in DME:HFE=1.2:3 Vol% | 213,000원~ |
| LS-1235 | 리튬황 전해액 LS-1235 리튬황 전해액, LS-1235, 1M LiFSI in DME:HFE=1:3 Vol% with 0.3%LiNO3 | 216,000원~ |
| LS-1036 | 리튬황 전해액 LS-1036 1.7M LiFSI in THF:MeTHF:HFE=0.5:3:3.5Vol% | 228,000원~ |
| LS-1156 | 리튬황 전해액 LS-1156 리튬황 전해액, LS-1156, 1.6M LiFSI in DMC:EC:HFE=30:1:40 Vol%【HFE CAS: 16627-68-2 | 237,000원~ |
| LS-1253 | 리튬황 전해액 LS-1253 리튬황 전해액, LS-1253, 0.5M LiFSI, 0.5M LiPF6 in DFEC:EMC:HFE=1:3:1 Vol% | 256,000원~ |
| LS-1251 | 리튬황 전해액 LS-1251 리튬황 전해액, LS-1251, 0.2M LiNO3,0.8M LiTFSI in DFEC:DME:DOL=1:8:2 Vol% | 259,000원~ |
| LS-082 | 리튬황 전해액 LS-082 5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 1%LiNO3 | 259,000원~ |
| LS-1108 | 리튬황 전해액 LS-1108 리튬황 커스텀 전해액(LS-1108), 1M LiFSI in DME:TTE=1:3 Vol% | 265,000원~ |
| LS-1103 | 리튬황 전해액 LS-1103 리튬황 커스텀 전해액(LS-1103), 1M LiFSI in ETFA:FEC:TFEC=3:1:1 Vol% | 277,000원~ |
| LS-1074 | 리튬황 전해액 LS-1074 리튬황 전해액(LS-1074), 0.3M LiTFSI in EMIm-TFSI=100 Vol% | 304,000원~ |
| LS-1087 | 리튬황 전해액 LS-1087 리튬황 전해액(LS-1087) 1M LiTFSI in EMIm-TFSI=100 Vol% | 365,000원~ |
| LS-1002 | 리튬황 전해액 LS-1002 리튬황 전해액(LS-1002): 3.25M LiTFSI, 0.1M LiClO4 in SUL:HFE=1:1 Wt% | 365,000원~ |
| LS-1171 | 리튬황 전해액 LS-1171 리튬황 전해액, LS-1171, AN:HFE:LiFSI=2:4:1 Mol% | 396,000원~ |
| LS-1086 | 리튬황 전해액 LS-1086 리튬황 커스텀 전해액(LS-1086), 1M LiFSI in DME:TFEC=1:1 Vol% | 487,000원~ |
| LS-1237 | 리튬황 전해액 LS-1237 리튬황 전해액, LS-1237, 1M LiFSI in BME=100 Vol% | 690,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외배송비 128,000원(주문당 1회) 별도 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 배송료는 주문당 1회이므로 여러 규격·품목을 합산 주문하시면 부담이 크게 줄어듭니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.