
| 제품코드 | LS-011 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 리튬황 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 품질 규격 | H₂O 20 ppm max |
| 성분 CAS | LiNO3 7790-69-4 · LiTFSI 90076-65-6 · DME 110-71-4 · DOL 646-06-0 |
| 보관 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LS-011 |
| 분류 | 배터리 소재 · 리튬황 전해액 |
| 조성 | 0.4M LiNO3,0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% |
| 인화점 | -2℃(CC)(추정) |
| 성상 | 무색 투명한 맑은 액체 |
| H2O | 20 ppm max |
| 보관·취급 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiNO3 7790-69-4 · LiTFSI 90076-65-6 · DME 110-71-4 · DOL 646-06-0 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 -2℃(CC)(추정) 성상 무색 투명한 맑은 액체 |
| 유해·위험문구(H) | H225, H272, H301+H311, H314, H332, H360, H373, H412 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P201, P202, P210, P220, P221, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233, P403 + P235 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.