
| 제품코드 | NP-1293 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 나트륨이온 전해액(NaPF6) Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 성분 CAS | NaCF3SO3 2926-30-9 · NaPF6 21324-39-0 · DIGLYME 111-96-6 · TETRAGLYME 143-24-8 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | NP-1293 |
| 분류 | 배터리 소재 · 나트륨이온 전해액(NaPF6) |
| 조성 | 0.5M NaCF3SO3,0.5M NaPF6 in DIGLYME:TETRAGLYME=1:1 Vol% |
| 제조사 설명 | NaPF6 전해액, NP-1293, 0.5M NaCF3SO3,0.5M NaPF6 in DIGLYME:TETRAGLYME=1:1 Vo |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | NaCF3SO3 2926-30-9 · NaPF6 21324-39-0 · DIGLYME 111-96-6 · TETRAGLYME 143-24-8 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | NaCF3SO3 · NaPF6 · DIGLYME · TETRAGLYME |
| 성분별 유해·위험문구(H) | NaCF3SO3 — H315, H319, H335 NaPF6 — H302, H332, H312, H314, H318 DIGLYME — H226, H303, H360 TETRAGLYME — H303, H360 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.