
| 제품코드 | NC-064 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 나트륨이온 전해액(NaClO4) Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 품질 규격 | H₂O 20 ppm max |
| 성분 CAS | DME 110-71-4 |
| 보관 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | NC-064 |
| 분류 | 배터리 소재 · 나트륨이온 전해액(NaClO4) |
| 조성 | 1M NaClO4 in DME=100 Vol% |
| 인화점 | -2℃(CC)(추정) |
| 성상 | 무색 투명한 맑은 액체 |
| H2O | 20 ppm max |
| 보관·취급 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | DME 110-71-4 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 -2℃(CC)(추정) 성상 무색 투명한 맑은 액체 |
| 유해·위험문구(H) | H225, H272, H302+H332, H319, H360, H373 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P201, P202, P210, P220, P221, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P280, P283 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.