
| 제품코드 | LX-411 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 커스텀 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 품질 규격 | H₂O 20 ppm max · HF 50 ppm max |
| 성분 CAS | LiPF6 21324-40-3 · MeTHF 96-47-9 · THF 109-99-9 |
| 보관 | 차광 · 건조 환경에서 미개봉 3개월 · 저온 냉장 보관 필요 (2~8℃) |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LX-411 |
| 분류 | 배터리 소재 · 커스텀 전해액 |
| 조성 | 2M LiPF6 in MeTHF:THF=1:1 Vol% |
| 인화점 | -14℃(CC)(추정) |
| 성상 | 조액 직후에는 짙은 갈색 액체이며, 시간이 지날수록 색이 짙어져 갈흑색 액체로 변합니다 |
| H2O | 20 ppm max |
| HF | 50 ppm max |
| 보관·취급 | 차광 · 건조 환경에서 미개봉 3개월 · 저온 냉장 보관 필요 (2~8℃) |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiPF6 21324-40-3 · MeTHF 96-47-9 · THF 109-99-9 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 -14℃(CC)(추정) 성상 조액 직후에는 짙은 갈색 액체이며, 시간이 지날수록 색이 짙어져 갈흑색 액체로 변합니다 |
| 유해·위험문구(H) | H225, H301, H314, H335, H351, H372 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P201, P202, P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P280 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233, P403 + P235 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.