
| 제품코드 | LX-1899 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 커스텀 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 성분 CAS | NaDFOB 1016545-84-8 · EMC 623-53-0 · FEC 114435-02-8 · VC 872-36-6 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LX-1899 |
| 분류 | 배터리 소재 · 커스텀 전해액 |
| 조성 | 0.6M NaBF4,0.6M NaDFOB,0.1M NaFSI in EMC:FEC=7:3 Vol% with 1%VC |
| 제조사 설명 | 커스텀 전해액, LX-1899, 0.6M NaBF4,0.6M NaDFOB, 0.1M NaFSI in EMC:FEC=7:3 Vol% wi |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | NaDFOB 1016545-84-8 · EMC 623-53-0 · FEC 114435-02-8 · VC 872-36-6 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | NaBF4 · NaDFOB · NaFSI · EMC · FEC · VC |
| 성분별 유해·위험문구(H) | NaDFOB — H302, H332, H312, H314, H318 EMC — H225 FEC — H302, H315, H319, H317 VC — H227, H302, H311, H315, H317, H318, H373 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GHS 미표기 성분 | NaBF4 · NaFSI — 제조사가 GHS 를 게시하지 않음 |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.