
| 제품코드 | LX-1385 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 커스텀 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 성분 CAS | LiFSI 171611-11-3 · LiPF6 21324-40-3 · DEC 105-58-8 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · FEC 114435-02-8 · LiDFOB 409071-16-5 · LiPO2F2 24389-25-1 · VC 872-36-6 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LX-1385 |
| 분류 | 배터리 소재 · 커스텀 전해액 |
| 조성 | 0.3M LiFSI,1.2M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:3:5 Vol% with 7.5%FEC,1%LiDFOB,1%LiPO2F2,2.5%VC |
| 제조사 설명 | 커스텀 전해액, LX-1385, 0.3M LiFSI, 1.2M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:3:5 Vol% with 7.5% |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiFSI 171611-11-3 · LiPF6 21324-40-3 · DEC 105-58-8 · EC 96-49-1 · EMC 623-53-0 · FEC 114435-02-8 · LiDFOB 409071-16-5 · LiPO2F2 24389-25-1 · VC 872-36-6 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | LiFSI · LiPF6 · DEC · EC · EMC · FEC · LiDFOB · LiPO2F2 · VC |
| 성분별 유해·위험문구(H) | LiFSI — H302, H313, H315, H318, H341 LiPF6 — H301, H314, H372 DEC — H226 EC — H315, H319, H335 EMC — H225 FEC — H302, H315, H319, H317 LiDFOB — H315, H319, H335 LiPO2F2 — H301, H312, H314, H318, H411 VC — H227, H302, H311, H315, H317, H318, H373 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.