
| 제품코드 | LX-1378 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 커스텀 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 성분 CAS | LiDFOB 409071-16-5 · LiPF6 21324-40-3 · DMC 616-38-6 · FEC 114435-02-8 · FEMC 156783-95-8 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LX-1378 |
| 분류 | 배터리 소재 · 커스텀 전해액 |
| 조성 | 0.02M LiDFOB,1M LiPF6 in DMC:FEC:FEMC=5:1:4 Vol% |
| 제조사 설명 | 커스텀 전해액, LX-1378, 0.02M LiDFOB, 1M LiPF6 in DMC:FEC:FEMC=5:1:4 Vol% |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | LiDFOB 409071-16-5 · LiPF6 21324-40-3 · DMC 616-38-6 · FEC 114435-02-8 · FEMC 156783-95-8 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | LiDFOB · LiPF6 · DMC · FEC · FEMC |
| 성분별 유해·위험문구(H) | LiDFOB — H315, H319, H335 LiPF6 — H301, H314, H372 DMC — H225 FEC — H302, H315, H319, H317 FEMC — H226 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.