
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | LX-1112 |
| 분류 | 배터리 소재 · 커스텀 전해액 |
| 조성 | 1.2M KPF6,0.6M NaPF6 in DME=100 Vol% |
| 제조사 설명 | 0.6M NaPF6, 1.2M KPF6 IN DME=100 Vol% |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 성분별 CAS | KPF6 17084-13-8 · NaPF6 21324-39-0 · DME 110-71-4 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | KPF6 · NaPF6 · DME |
| 성분별 유해·위험문구(H) | KPF6 — H314, H318 NaPF6 — H302, H332, H312, H314, H318 DME — H225, H332, H360 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
조성이 가까운 코드입니다. 다른 점을 함께 적었습니다 — 필요한 배합이 없으면 문의 주십시오.